【機床商務網(wǎng)欄目 國內(nèi)新聞】工信部認定的63家2020年國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)。
關于公布2020年國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)名單的通知
工信部科〔2020〕174號
各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設兵團工業(yè)和信息化主管部門,有關中央管理企業(yè):
為深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,根據(jù)《技術創(chuàng)新示范企業(yè)認定管理辦法(試行)》(工信部聯(lián)科〔2010〕540號),經(jīng)審核,認定北京千方科技股份有限公司等63家企業(yè)為國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)(名單見附件),現(xiàn)予公布。
國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)實行動態(tài)管理,每三年復核評價一次,對合格的示范企業(yè)予以確認,不合格的撤銷稱號。各地工業(yè)和信息化主管部門以及有關中央管理企業(yè)要認真做好國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)管理工作,充分發(fā)揮其示范帶動作用,同時結(jié)合本地區(qū)、本單位實際,積極做好省級技術創(chuàng)新示范企業(yè)的認定工作,把企業(yè)技術創(chuàng)新工作引向深入。
附件:2020年國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)名單
工業(yè)和信息化部
2020年11月16日
序號 | 所在地區(qū)或所屬企業(yè) | 企業(yè)名稱 |
1 | 北京市 | 北京千方科技股份有限公司 |
2 | 北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司 | |
3 | 交控科技股份有限公司 | |
4 | 天津市 | 中冶天工集團有限公司 |
5 | 河北省 | 唐山鋼鐵集團有限責任公司 |
6 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | |
7 | 山西省 | 中車永濟電機有限公司 |
8 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司 |
9 | 黑龍江省 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 |
10 | 哈爾濱電氣動力裝備有限公司 | |
11 | 黑龍江澳利達奈德制藥有限公司 | |
12 | 上海市 | 瀾起科技股份有限公司 |
13 | 江蘇省 | 天合光能股份有限公司 |
14 | 江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司 | |
15 | 常熟開關制造有限公司(原常熟開關廠) | |
16 | 浙江省 | 華峰集團有限公司 |
17 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | |
18 | 浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司 | |
19 | 寧波市 | 寧波韻升股份有限公司 |
20 | 安徽省 | 安徽捷迅光電技術有限公司 |
21 | 天能電池集團(安徽)有限公司 | |
22 | 安徽應流集團霍山鑄造有限公司 | |
23 | 福建省 | 漳州立達信光電子科技有限公司 |
24 | 山東省 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
25 | 魯西化工集團股份有限公司 | |
26 | 菱花集團有限公司 | |
27 | 山東豪邁機械科技股份有限公司 | |
28 | 河南省 | 中國船舶重工集團公司第七二五研究所(洛陽船舶材料研究所) |
29 | 飛龍汽車部件股份有限公司 | |
30 | 河南銀金達新材料股份有限公司 | |
31 | 河南駝人醫(yī)療器械集團有限公司 | |
32 | 湖北省 | 中鐵科工集團有限公司 |
33 | 武漢銳科光纖激光技術股份有限公司 | |
34 | 中核武漢核電運行技術股份有限公司 | |
35 | 湖南省 | 圣湘生物科技股份有限公司 |
36 | 華自科技股份有限公司 | |
37 | 華翔翔能科技股份有限公司 | |
38 | 廣東省 | 廣州視源電子科技股份有限公司 |
39 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | |
40 | 廣東嘉元科技股份有限公司 | |
41 | 深圳市 | 欣旺達電子股份有限公司 |
42 | 重慶市 | 重慶金山科技(集團)有限公司 |
43 | 隆鑫通用動力股份有限公司 | |
44 | 四川省 | 成都凱天電子股份有限公司 |
45 | 貴州省 | 中國航空工業(yè)標準件制造有限責任公司 |
46 | 云南省 | 云南中宣液態(tài)金屬科技有限公司 |
47 | 陜西省 | 中航富士達科技股份有限公司 |
48 | 甘肅省 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 |
49 | 蘭州萬里航空機電有限責任公司 | |
50 | 中國航天科技集團有限公司 | 合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司 |
51 | 中國船舶集團有限公司 | 昆明船舶設備集團有限公司 |
52 | 中國兵器工業(yè)集團有限公司 | 安捷利(番禺)電子實業(yè)有限公司 |
53 | 中國兵器裝備集團有限公司 | 湖北華強科技股份有限公司 |
54 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 湖南長城信息金融設備有限責任公司 |
55 | 鞍鋼集團有限公司 | 攀鋼集團有限公司 |
56 | 中國中化集團有限公司 | 安徽圣奧化學科技有限公司 |
57 | 中國五礦集團有限公司 | 長沙礦冶研究院有限責任公司 |
58 | 機械科學研究總院集團有限公司 | 機科發(fā)展科技股份有限公司 |
59 | 中國中鋼集團有限公司 | 中鋼天源股份有限公司 |
60 | 中國化工集團有限公司 | 中昊晨光化工研究院有限公司 |
61 | 中國化學工程集團有限公司 | 中國天辰工程有限公司 |
62 | 中國建材集團有限公司 | 合肥水泥研究設計院有限公司 |
63 | 中國電力建設集團有限公司 | 中國電建集團上海能源裝備有限公司 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。