詳細介紹
主軸參數 | ||||
工作臺直徑 | mm | 1600 | ||
回轉直徑 | mm | 2000 | ||
車削直徑 | mm | 2000 | ||
工件高度 | mm | 1600 | ||
加工工件重量 | kg | 8000 | ||
扭矩 | Nm | 19000 | ||
滑枕 | ||||
垂直移動量 | mm | 1100 | ||
水平移動量 | mm | -3010-+2650 | ||
滑枕截面尺寸 | mm | 240×240 | ||
刀桿截面尺寸 | mm | 40×40 | ||
刀庫 | ||||
車刀庫工位數 | 12 | |||
每把刀夾重量 | kg | 50 | ||
銑刀庫工位數 | 40 | |||
進給 | ||||
切削進給速度 | mm/s | 0.01-50 | ||
快速進給速度 | m/min | 8 | ||
工作臺轉速 | r/min | 1-256 | ||
動力頭轉速 | r/min | 18-1800 | ||
C軸轉速 | r/min | 0-3 | ||
工作臺變速擋數 | 3 | |||
橫梁垂直移動量 | mm | 280×3 | ||
電機 | ||||
主驅動電機功率 | kW | 60/75 | ||
水平進給電機功率 | kW | 7 | ||
垂直進給電機功率 | kW | 7 | ||
動力頭電機功率 | kW | 15/18.5 | ||
C軸電機功率 | kW | 3 | ||
工件精度 | IT6 | |||
工件表面精度 | μm | Ra1.6 | ||
機床重量 | kg | 40000 | ||
機床外形尺寸 | mm | 10730×6075×6938 | ||
控制系統型號 |