詳細(xì)介紹
'
主要參數(shù)
型號(hào) | HM500F2 | ||
行程1# | 工作臺(tái)左右移動(dòng) X1 | mm | 700 |
主軸箱上下移動(dòng) Y1 | mm | 600 | |
立柱前后移動(dòng) Z1 | mm | 650 | |
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | mm | 100~700 | |
主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | mm | 200~850 | |
行程2# | 工作臺(tái)左右移動(dòng) X2 | mm | 700 |
主軸箱上下移動(dòng) Y2 | mm | 600 | |
立柱前后移動(dòng) Z2 | mm | 650 | |
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | mm | 100~700 | |
主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | mm | 200~850 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 500×500 |
工作臺(tái)分度 | ° | 90°×4 | |
工作臺(tái)zui大載荷 | kg | 600 | |
T型槽(槽數(shù)×槽寬×間距) | mm | 5-18×100 | |
選配① | ° | 1°×360 | |
選配② | ° | 0.001° | |
主軸1# | 主軸馬達(dá) 1# | kw | FANUC 11/15 SIEMENS 12/15 |
zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
主軸錐孔 | BT40/BT50 | ||
主軸2# | 主軸馬達(dá) 2# | kw | FANUC 11/15 SIEMENS 12/15 |
zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
主軸錐孔 | BT40/BT50 | ||
刀庫 | 刀庫類型 | BT40/24T圓盤式 | |
zui大*尺寸(直徑×長度) | mm | Φ79×300 | |
zui大*重量 | kg | 8 | |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | s | 1.8 | |
進(jìn)給 | 快速移動(dòng)速度 | m/min | 24 |
切削進(jìn)給速度 | 15 | ||
導(dǎo)軌型式 | X、Y、Z軸 | 直線導(dǎo)軌 | |
精度 | 線性軸定位精度 | mm | ±0.005/300 |
線性軸重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | |
回轉(zhuǎn)軸定位精度 | 〞 | ±2 | |
回轉(zhuǎn)軸重復(fù)定位精度 | 〞 | ±1 | |
電源氣壓 | 總?cè)萘?/span> | Kw | 40 |
氣壓源 | kgf/c㎡ | 6-8 | |
機(jī)床規(guī)格 | 機(jī)器重量 | kg | 8000 |
機(jī)床尺寸 | mm | 2200×2800×2800 |
其他說明
本公司技術(shù)改進(jìn),參數(shù)若有改動(dòng),請(qǐng)以所購機(jī)器實(shí)物為準(zhǔn),恕不另行通知。
'