詳細介紹
機床規格參數
規格 | 單位 | MGK1350 | MGK1450 | |||||||
1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
回轉直徑 | mm | Φ500 | ||||||||
距 | mm | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
中心高 | mm | 275 | ||||||||
磨削直徑 | mm | Φ500 | ||||||||
間重量 | kg | 1000 | ||||||||
控制系統 | FANUC SIEMENS | |||||||||
砂輪() | 外徑×寬×內徑 | mm | Φ600×75×Φ305 | |||||||
線速度 | mm/sec | 35/45 | ||||||||
砂輪架 | 全行程 | mm | 380 | |||||||
進給速度 | mm/min | 0.05~5000 | ||||||||
最小設定單位 | mm | 0.001 | ||||||||
斜置角度 | 度 | 90 | ||||||||
工作臺 | 型式 | 兩層調錐工作臺 | ||||||||
進給速度 | mm/min | 0.05~5000 | ||||||||
最小設定單位 | mm | 0.001 | ||||||||
頭架 | MT.NO6 | |||||||||
轉速 | r/min | 15-150(無級調速) | ||||||||
內孔磨削 | 內圓磨削電機 | Kw | 1.1 | |||||||
內磨磨削范圍 | mm | Φ50~Φ200 | ||||||||
內圓磨削長度 | mm | 200 | ||||||||
卡盤夾持工件重量 | kg | 60 | ||||||||
尾架 | MT.NO6 | |||||||||
行程 | mm | 80 | ||||||||
電氣系統 | 砂輪主軸電機 | Kw | 11 | |||||||
砂輪架進給 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) | ||||||||
工作臺進給 | N.m | 30(FANUC)/36(SIEMENS) | ||||||||
頭架主軸 | Kw | 3KW變頻電機 | ||||||||
液壓泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||||
砂輪主軸軸承潤滑油泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||||
容積 | 液壓油+潤滑油油箱 | L | 45 | |||||||
主軸軸承油箱 | L | 45 | ||||||||
凈重 | T | 12 | 13 | 14 | 15 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
工作精度(標準試件)
檢驗項目 | MGK1350/MGK1450 |
圓度 | 0.001mm |
縱截面直徑一致性 | 0.005mm/1000 mm |
粗糙度 | Ra 0.025μm (縱磨);Ra 0.32μm (切磨) |
平面布局圖

型號 | 寬W mm | 長D mm |
MGK1350 x 1500 | 7500 | 4500 |
MGK1450 x 1500 | ||
MGK1350 x 2000 | 7500 | |
MGK1450 x 2000 | ||
MGK1350 x 2500 | 8500 | |
MGK1450 x 2500 | ||
MGK1350 x 3000 | 9500 | |
MGK1450 x 3000 |
*由于技術不斷發展,本頁面提供參數僅供參考,產品規格、精度、外觀變更恕不另行通知。
其他推薦產品
更多-
面議
外圓磨床 -
面議
柱塞高精度外圓磨床 -
面議
雙砂輪架數控車軸磨床 -
面議
普通外圓磨床 -
面議
普通外圓磨床