詳細介紹
機床規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 | 單位 | MGK1332 | MGK1432 | |||||
×750 | ×1000 | ×1500 | ×750 | ×1000 | ×1500 | |||
回轉直徑 | mm | Φ350 | ||||||
距 | mm | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | |
中心高 | mm | 180 | ||||||
磨削直徑 | mm | Φ320 | ||||||
間重量 | kg | 150 | ||||||
控制系統(tǒng) | FANUC SIEMENS | |||||||
砂輪() | 外徑×寬×內徑 | mm | Φ500×75×Φ203 | |||||
線速度 | mm/sec | 35 | ||||||
砂輪架 | 全行程 | mm | 300 | |||||
進給速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||
最小設定單位 | mm | 0.001 | ||||||
斜置角度 | 度 | 90 | ||||||
工作臺 | 型式 | 兩層調錐工作臺 | ||||||
進給速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||
最小設定單位 | mm | 0.001 | ||||||
頭架 | MT.NO5 | |||||||
轉速 | r/min | 30-300(無級調速) | ||||||
內孔磨削 | 內圓磨削電機 | Kw | 1.1 | |||||
內磨磨削范圍 | mm | Φ16~Φ125 | ||||||
內圓磨削長度 | mm | 160 | ||||||
卡盤夾持工件重量 | Kw | 30 | ||||||
尾架 | MT.NO5 | |||||||
行程 | mm | 60 | ||||||
電氣系統(tǒng) | 砂輪主軸電機 | Kw | 7.5 | |||||
砂輪架進給 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) | ||||||
工作臺進給 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) | ||||||
頭架主軸 | Kw | 1.5KW變頻電機 | ||||||
液壓泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||
砂輪主軸軸承潤滑油泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||
容積 | 液壓油+潤滑油 | L | 45 | |||||
液體主軸軸承 | L | 45 | ||||||
凈重 | kg | 10000 | 11000 | 13000 | 10500 | 11500 | 13500 |
工作精度(標準試件)
檢驗項目 | MGK1332/MGK1432 |
圓度 | 0.002mm(750) 0.003mm(1000、1500) |
縱截面直徑一致性 | 0.005mm(750) 0.008mm(1000、1500) |
粗糙度 | Ra 0.04μm (縱磨);Ra 0.2μm (切磨); |
平面布局圖

型號 | L |
MGK1332/MGK1432×750 | 4000mm |
MGK1332/MGK1432×1000 | 4400mm |
MGK1332/MGK1432×1500 | 5800mm |
*由于技術不斷發(fā)展,本頁面提供參數(shù)僅供參考,產品規(guī)格、精度、外觀變更恕不另行通知。
其他推薦產品
更多-
面議
外圓磨床 -
面議
柱塞高精度外圓磨床 -
面議
雙砂輪架數(shù)控車軸磨床 -
面議
普通外圓磨床 -
面議
普通外圓磨床