詳細介紹
機床規格參數
規格 | 單位 | B2-K1016 | |
回轉直徑 | mm | Φ360 | |
距 | mm | 750/1000 | |
中心高 | mm | 180 | |
磨削直徑 | mm | Φ320 | |
間重量 | kg | 150 | |
控制系統 | FANUC310i SIEMENS840D | ||
砂輪 | 外徑 | mm | φ370(CBN) |
線速度 | mm/sec | 120 | |
砂輪架 | 全行程 | mm | 330 |
進給速度 | mm/min | 0.1~40000 | |
最小設定單位 | mm | 0.001 | |
斜置角度 | 度 | 90 | |
工作臺 | 型式 | 兩層調錐工作臺 | |
進給速度 | mm/min | 0.1~20000 | |
最小設定單位 | mm | 0.001 | |
頭架 | MT.NO5 | ||
轉速 | r/min | 0-200(無級調速) | |
尾架 | MT.NO5 | ||
行程 | mm | 60 | |
電氣系統 | 砂輪主軸電機 | kw | 30 |
砂輪架進給推力 | N.m | 9000(FANUC)/5880(SIEMENS) | |
工作臺進給 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) | |
頭架主軸 | kw | 10 | |
液壓泵 | kw | 0.75(4P) | |
砂輪主軸軸承潤滑油泵 | kw | 0.75(4P) | |
容積 | 液壓油+潤滑油油箱 | L | 45 |
主軸軸承油箱 | L | 100 | |
凈重 | kg | 11000 |
加工精度
檢驗項目 | B2-K1016 |
凸輪型面升程誤差 | ±0.015 |
相鄰凸輪偏角度誤差 | ±0.15° |
平行度 | ≤0.01mm |
同軸度(基圓跳動) | ≤0.01mm |
粗糙度 | Ra 0.32μm |
平面布局圖

*由于技術不斷發展,本頁面提供參數僅供參考,產品規格、精度、外觀變更恕不另行通知。
其他推薦產品
更多-
面議
外圓磨床 -
面議
柱塞高精度外圓磨床 -
面議
雙砂輪架數控車軸磨床 -
面議
普通外圓磨床 -
面議
普通外圓磨床