詳細(xì)介紹
機(jī)床規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 | 單位 | B2-K1015 | B2-K1014 | |
回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ220 | ||
距 | mm | 500 | ||
中心高 | mm | 125 | ||
磨削直徑 | mm | Φ200 | ||
內(nèi)孔磨削范圍 | mm | Φ13~φ80 | ||
間重量 | kg | 50 | ||
控制系統(tǒng) | 凱恩帝/三菱E60 | |||
砂輪() | 外徑×寬×內(nèi)徑 | mm | Φ400×(32~50)×Φ203 | |
線速度 | mm/sec | 35/45 | ||
砂輪架 | 全行程 | mm | 135 | |
進(jìn)給速度 | mm/min | 0.1~4000 | ||
最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 | ||
工作臺(tái) | 型式 | 兩層調(diào)錐工作臺(tái) | ||
進(jìn)給速度 | mm/min | 0.1~4000 | ||
最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 | ||
頭架 | 莫式4# | |||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 30-300(無(wú)級(jí)調(diào)速) | ||
尾架 | 莫式4# | |||
行程 | mm | 25 | ||
電氣系統(tǒng) | 砂輪主軸電機(jī) | Kw | 4 | |
砂輪架進(jìn)給 | N.m | 14 | ||
工作臺(tái)進(jìn)給 | N.m | 9 | ||
頭架主軸 | Kw | 0.75(6P) | ||
液壓泵 | Kw | 0.75(4P) | ||
容積 | 液壓油+潤(rùn)滑油油箱 | L | 45 | |
凈重 | kg | 2100 |
工作精度(標(biāo)準(zhǔn)試件)
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | B2-K1015 B2-K1014 |
圓度 | 0.002mm— 優(yōu)于國(guó)標(biāo) |
縱截面直徑一致性 | 0.005mm |
粗糙度 | Ra 0.32μm (縱磨);Ra 0.63μm (切磨) |
平面布局圖

地基深度根據(jù)土壤的性質(zhì)決定,但不得少于400mm。
*由于技術(shù)不斷發(fā)展,本頁(yè)面提供參數(shù)僅供參考,產(chǎn)品規(guī)格、精度、外觀變更恕不另行通知。