詳細介紹
機床規格參數
規格 | 單位 | B2-K1018 | |
回轉直徑 | mm | Φ520 | |
距 | mm | 600/1200 | |
中心高 | mm | 350 | |
磨削直徑 | mm | Φ320/Φ400 | |
間重量 | kg | 150 | |
控制系統 | FANUC SIEMENS | ||
砂輪() | 外徑×寬×內徑 | mm | Φ650×(16-80)(CBN) |
線速度 | mm/sec | 120 | |
砂輪架(X軸) | 全行程 | mm | 400 |
進給速度 | mm/min | 0.01~60000 | |
最小設定單位 | mm | 0.001 | |
后置下滑臺(Z 軸) | 型式 | 后置縱向移動 | |
進給速度 | mm/min | 0.02~20000 | |
最小設定單位 | mm | 0.001 | |
頭架 | 專用卡盤 | ||
轉速 | r/min | 0-200(無級調速) | |
尾架 | 專用卡盤 | ||
轉速 | r/min | 0-200(無級調速) | |
行程 | mm | 100 | |
電氣系統 | 砂輪電主軸 | Kw | ~30 |
砂輪架進給 | 直線電機 | ||
后置下滑臺進給 | N.m | 30 | |
總功率 | Kw | ~160 | |
凈重 | kg | ~25000 |
工作精度(標準試件)
圓度 | 0.004mm |
圓柱度 | 0.005mm |
粗糙度 | Ra 0.32μm ;Ra 0.63μm (端面) |
平面布局圖

*由于技術不斷發展,本頁面提供參數僅供參考,產品規格、精度、外觀變更恕不另行通知。
其他推薦產品
更多-
面議
外圓磨床 -
面議
柱塞高精度外圓磨床 -
面議
雙砂輪架數控車軸磨床 -
面議
普通外圓磨床 -
面議
普通外圓磨床