詳細介紹
機床規格參數
規格 | 單位 | MKS1350/1363 | MKS1650/1663 | |||||||
×15 | ×20 | ×25 | ×30 | ×15 | ×20 | ×25 | ×30 | |||
回轉直徑 | mm | Φ540/Φ670 | Φ540/Φ670 | |||||||
距 | mm | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
中心高 | mm | 275/335 | 275/335 | |||||||
磨削直徑 | mm | Φ500/Φ630 | Φ500/Φ630 | |||||||
間重量 | kg | 1000/2000 | ||||||||
控制系統 | FANUC SIEMENS | |||||||||
砂輪() | 外徑×寬×內徑 | mm | Φ750×120~200×Φ305 Φ900×100×Φ305 | |||||||
線速度 | mm/sec | 45/60 | ||||||||
砂輪架 | 全行程 | mm | 390/450 | |||||||
進給速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||||
最小設定單位 | mm | 0.001 | ||||||||
斜置角度 | 度 | 90 | 60 | |||||||
工作臺 | 型式 | 兩層調錐工作臺 | ||||||||
進給速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||||
最小設定單位 | mm | 0.001 | ||||||||
頭架 | MT.NO6/公制80 | |||||||||
轉速 | r/min | 15-150(無級調速) | ||||||||
尾架 | MT.NO6/公制80 | |||||||||
行程 | mm | 70 | ||||||||
電氣系統 | 砂輪主軸電機 | Kw | 18.5/22(MKS1350/1650) 30/37(MKS1363/1663) | |||||||
砂輪架進給 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS)(MKS1350/1650) 30(FANUC)/36(SIEMENS)(MKS1363/1663) | ||||||||
工作臺進給 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS)(MKS1350/1650) 30(FANUC)/36(SIEMENS)(MKS1363/1663) | ||||||||
頭架主軸 | Kw | 4/5.5 | ||||||||
液壓泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||||
砂輪主軸軸承潤滑油泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||||
容積 | 液壓油+潤滑油油箱 | L | 45/75 | |||||||
主軸軸承油箱 | L | 45/75 | ||||||||
凈重 | T | 11/14 | 12/16 | 13/18 | 14/20 | 11/14 | 12/16 | 13/18 | 14/20 |
工作精度(標準試件)
檢驗項目 | MKS1350/1363 MKS1650/1663 |
圓度 | 0.005mm |
縱截面直徑一致性 | 0.015mm |
粗糙度 | Ra 0.32μm (縱磨);Ra 0.63μm (切磨);Ra 0.8μm (端面) |
平面布局圖

機床型號 | MKS1350/1363/1650/1663 | |||
X1500 | X2000 | X2500 | X3000 | |
長度L | 6600mm | 7600mm | 8600mm | 9600mm |
*由于技術不斷發展,本頁面提供參數僅供參考,產品規格、精度、外觀變更恕不另行通知。
其他推薦產品
更多-
面議
外圓磨床 -
面議
柱塞高精度外圓磨床 -
面議
雙砂輪架數控車軸磨床 -
面議
普通外圓磨床 -
面議
普通外圓磨床