詳細介紹
機床規格參數
規格 | 單位 | MKS1332 | MKS1632 | |||||
×750 | ×1000 | ×1500 | ×750 | ×1000 | ×1500 | |||
回轉直徑 | mm | Φ360 | ||||||
距 | mm | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | |
中心高 | mm | 180 | ||||||
磨削直徑 | mm | Φ320 | ||||||
間重量 | kg | 150 | ||||||
控制系統 | FANUC SIEMENS | |||||||
砂輪() | 外徑×寬×內徑 | mm | Φ750×120×Φ305 Φ500(CBN) | |||||
線速度 | mm/sec | 45/[60]/[80](CBN) | ||||||
砂輪架 | 全行程 | mm | 330 | |||||
進給速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||
最小設定單位 | mm | 0.001 | ||||||
斜置角度 | 度 | 90 | 60 | |||||
工作臺 | 型式 | 兩層調錐工作臺 | ||||||
進給速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||
最小設定單位 | mm | 0.001 | ||||||
頭架 | MT.NO5 | |||||||
轉速 | r/min | 30-300(無級調速) | ||||||
尾架 | MT.NO5 | |||||||
行程 | mm | 60 | ||||||
電氣系統 | 砂輪主軸電機 | Kw | 18.5 | |||||
砂輪架進給 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) | ||||||
工作臺進給 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) | ||||||
頭架主軸 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) | ||||||
液壓泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||
砂輪主軸軸承潤滑油泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||
容積 | 液壓油+潤滑油油箱 | L | 45 | |||||
主軸軸承油箱 | L | 45 | ||||||
凈重 | kg | 10000 | 11000 | 13000 | 10000 | 11000 | 13000 |
工作精度(標準試件)
檢驗項目 | MKS1332/MKS1632 |
圓度 | 0.003mm |
縱截面直徑一致性 | 0.008mm |
粗糙度 | Ra 0.2μm (縱磨);Ra 0.4μm (切磨);Ra 0.63μm (端面) |
平面布局圖


*由于技術不斷發展,本頁面提供參數僅供參考,產品規格、精度、外觀變更恕不另行通知。
其他推薦產品
更多-
面議
外圓磨床 -
面議
柱塞高精度外圓磨床 -
面議
雙砂輪架數控車軸磨床 -
面議
普通外圓磨床 -
面議
普通外圓磨床