詳細(xì)介紹
機(jī)床規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 | 單位 | MKS1320 | MKS1620 | |||||
×320 | ×630 | ×750 | ×320 | ×630 | ×750 | |||
回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ220 | ||||||
距 | mm | 320 | 630 | 750 | 320 | 630 | 750 | |
中心高 | mm | 160 | ||||||
磨削直徑 | mm | Φ200 | ||||||
間重量 | kg | 100 | ||||||
控制系統(tǒng) | FANUC SIEMENS | |||||||
砂輪() | 外徑×寬×內(nèi)徑 | mm | Φ500×110×Φ203.5 Φ600×80×Φ305 Φ410-Φ500(CBN) | |||||
線速度 | mm/sec | 45/60/80(CBN) | ||||||
砂輪架 | 全行程 | mm | 277 | |||||
進(jìn)給速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||
最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 | ||||||
斜置角度 | 度 | 90 | 60 | |||||
工作臺 | 型式 | 一體式單層工作臺 | ||||||
進(jìn)給速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||
最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 | ||||||
頭架 | MT.NO4 | |||||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 30-300(無級調(diào)速) | ||||||
尾架 | MT.NO4 | |||||||
行程 | mm | 60 | ||||||
電氣系統(tǒng) | 砂輪主軸電機(jī) | kw | 7.5/11 | |||||
砂輪架進(jìn)給 | N.m | 8(FANUC)/16(SIEMENS) | ||||||
工作臺進(jìn)給 | N.m | 12(FANUC)/16(SIEMENS) | ||||||
頭架主軸 | N.m | 4.7(FANUC)/6(SIEMENS) | ||||||
液壓泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||
砂輪主軸軸承潤滑油泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||
容積 | 液壓油+潤滑油油箱 | L | 45 | |||||
主軸軸承油箱 | L | 45 | ||||||
凈重 | kg | 4500 | 5500 | 6500 | 4500 | 5500 | 6500 |
工作精度(標(biāo)準(zhǔn)試件)
檢驗項目 | MKS1320/MKS1620 |
圓度 | 0.002mm— 優(yōu)于國標(biāo) |
縱截面直徑一致性 | 0.003mm(320);0.005mm(630、750) — 優(yōu)于國標(biāo) |
粗糙度 | Ra 0.16μm (縱磨);Ra 0.32μm (切磨);Ra 0.63μm (端面) |
平面布局圖
機(jī)床型號 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
MKS1320/1620×320 | 611 | 494 | 1740 | 2440 |
MKS1320/1620×630 | 1070 | 800 | 2440 | 3200 |
MKS1320/1620×750 | 1300 | 1245 | 2710 | 3880 |
*由于技術(shù)不斷發(fā)展,本頁面提供參數(shù)僅供參考,產(chǎn)品規(guī)格、精度、外觀變更恕不另行通知。