国产又猛又黄又爽,多姿,免费精东传媒VS天美传媒,午夜sese电影,欧美三级视频在线播放

產品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當前位置:
上海凱晶自動化設備有限公司>>>>帶內圈滾針軸承 NA 4900

帶內圈滾針軸承 NA 4900

返回列表頁
  • 帶內圈滾針軸承 NA 4900

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質 0
  • 所在地

在線詢價 收藏產品 加入對比

更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數:287

聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!

聯系方式:楊先生查看聯系方式

產品簡介

帶內圈滾針軸承 NA 4900杭州 寧波 溫州滾針軸承能承受較大徑向負荷。此類軸承有帶內圈和不帶內圈,組裝G2級滾針,其平均直徑的上下偏差在2um以內,采用高剛性保持架,能夠正確地引導滾針平行于軸線。

詳細介紹

帶內圈滾針軸承 NA 4900
杭州 寧波 溫州滾針軸承能承受較大徑向負荷。此類軸承有帶內圈和不帶內圈,組裝G2級滾針,其平均直徑的上下偏差在2um以內,采用高剛性保持架,能夠正確地引導滾針平行于軸線。
 
 
帶內圈滾針軸承
Needle Roller Bearings with Inner Ring
NA49 系列
 
 
軸徑 型號 重量 尺寸 基本額定載荷 極限轉速 原有型號
Shaft Designation Mass Dimensions Basic Load Ratings Limiting Original
Diameter     d F D B r 動  Cr 靜  Cor Speed Designation
                Dynamic Static    
mm   g         min. kN kN rpm  
10 NA 4900 23.0 10 14 22 13 0.3 8.6 9.2 20000 4544900
12 NA 4901 26.0 12 16 24 13 0.3 9.6 10.9 17000 4544901
15 NA 4902 34.0 15 20 28 13 0.3 10.8 13.9 14000 4544902
17 NA 4903 37.0 17 22 30 13 0.3 11.6 15.4 12000 4544903
20 NA 4904 75.2 20 25 37 17 0.3 20.9 25.1 11000 4544904
22 NA 49/22 80.0 22 28 39 17 0.3 23.1 29.1 9500 ——
25 NA 4905 88.0 25 30 42 17 0.3 23.5 30.7 9500 4544905
28 NA 49/28 97.7 28 32 45 17 0.3 24.8 33.2 8500 ——
30 NA 4906 101.0 30 35 47 17 0.3 25.5 35.4 8000 4544906
32 NA 49/32 158.0 32 40 52 20 0.6 31.6 46.8 7000 ——
35 NA 4907 170.0 35 42 55 20 0.6 32.5 51.0 7000 4544907
40 NA 4908 230.0 40 48 62 22 0.6 43.4 66.1 6000 4544908
45 NA 4909 271.0 45 52 68 22 0.6 45.8 72.9 5500 4544909
50 NA 4910 274.0 50 58 72 22 0.6 48.0 80.0 5000 4544910
55 NA 4911 393.0 55 63 80 25 1.0 63.5 110.1 4700 4544911
60 NA 4912 426.0 60 68 85 25 1.0 66.4 119.6 4300 4544912
65 NA 4913 456.0 65 72 90 25 1.0 67.6 124.6 4100 4544913
70 NA 4914 728.0 70 80 100 30 1.0 91.8 169.9 3800 4544914
75 NA 4915 775.0 75 85 105 30 1.0 95.8 183.3 3600 4544915
80 NA 4916 878.0 80 90 110 30 1.0 97.3 190.4 3400 4544916
85 NA 4917 1250.0 85 100 120 35 1.1 119.0 255.2 3100 4544917
90 NA 4918 1312.0 90 105 125 35 1.1 120.6 263.7 3000 4544918
95 NA 4919 1371.0 95 110 130 35 1.1 124.7 279.7 2800 4544919
100 NA 4920 1900.0 100 115 140 40 1.1 151.4 313.9 2900 4544920
110 NA 4922 2070.0 110 125 150 40 1.1 152.8 326.1 2600 4544922
120 NA 4924 2860.0 120 135 165 45 1.1 208.0 425.3 2300 4544924
130 NA 4926 3014.0 130 150 180 50 1.5 233.0 508.9 2000 4544926
140 NA 4928 2860.0 140 160 190 50 1.5 241.3 543.9 1700 4544928

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

對比框

產品對比 二維碼

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言