国产又猛又黄又爽,多姿,免费精东传媒VS天美传媒,午夜sese电影,欧美三级视频在线播放

產品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當前位置:
保定標正機床有限責任公司>>數控加工中心>>五面體龍門加工中心>>BZ-GL3017GL-GL3017五面體龍門加工中心

GL-GL3017五面體龍門加工中心

返回列表頁
  • GL-GL3017五面體龍門加工中心

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號 BZ-GL3017
  • 品牌 標正機床/保組牌
  • 廠商性質 生產商
  • 所在地 保定市

在線詢價 收藏產品 加入對比

更新時間:2017-10-17 06:10:42瀏覽次數:1635

聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!

聯系方式:楊經理查看聯系方式

產品簡介

GL3017五面體龍門加工中心三軸均為直線導桿,采用中國臺灣上銀線性導軌,無論是高速移動或是輕、重負荷切削都可達到較高的定位精度。

詳細介紹

GL3017五面體龍門加工中心結構性能特點:

(1)三軸采用中國臺灣上銀 Φ40mm、 Φ50mmC3級高精密滾珠螺桿,搭配預壓式雙螺帽,確保zui低背隙。

(2)三軸滾珠螺桿以精密P4級,滾珠螺桿60°斜角滾珠止推軸承支撐,運轉精度高。

(3)三軸滾珠螺桿施以預拉,以減少溫升伸長量。滾珠螺桿和伺服馬達用線性聯軸器直聯,效率高,背隙小。

(4)滾珠絲杠經預拉后,大大增加了傳動剛度降低了快速運動生產的熱變形影響,而確保了機床的定位精度和重復定位精度。

產品更多文章描述詳情請產看標正GL系列五面體龍門加工中心產品詳情頁!

GL3017五面體龍門加工中心技術參數:
技術規格 單位(UNIT) BZ-GL1517 BZ-GL2017 BZ-GL2517 BZ-GL3017 BZ-GL2222 BZ-GL3022 BZ-GL3022Z
工作臺 機床工作臺面積(長x寬) mm 1300x1600 1300x2100 1300x2600 1300x3100 1800x2000 1800x3000 1800x3000
  T型槽(數目—尺寸x間距) mm 22x7x180 22x7x180 22x7x180 22x7x180 22x9x200 22x9x200 22x9x200
WORK TABLE 允許負載 kg 5000 6000 7000 7500 6000 8000 8000
主軸 主軸錐孔 No. ISO50 ISO50 ISO50 ISO50 ISO50 ISO50 ISO50
  主軸電機功率 kw 15/18.5 15/18.5 18.5/22 18.5/22 22/26 22/26 22/26
SPINDLE 主軸轉速 rpm 40-6000 40-6000 40-6000 40-6000 40-6000 40-6000 40-3500
  減速比(標配) r/min 1:01 1:01 1:01 1:01 1:01 1:01 (無此項)
  ZF齒輪箱(選配)   1:1或1:4兩檔變速 1:1或1:4兩檔變速 1:1或1:4兩檔變速 1:1或1:4兩檔變速 1:1或1:4兩檔變速 1:1或1:4兩檔變速 1:1或1:4兩檔變速
行程 X軸左右行程 mm 1500 2000 2500 3000 2200 3000 3000
  Y軸左右行程 mm 1700 1700 1700 1700 2500 2500 2500
TRAIL Z軸左右行程 mm 800 800 800 720 1000 1000 1000
  工作臺面距離 mm 200-1000 200-1000 200-1000 200-900 200-1200 200-1200 200-1200
  兩柱中間距 mm 1700 1700 1700 1700 2200 2200 2200
  工作臺至橫梁高度 mm 1100 1100 1100 1100 1400 1100 1595
進給 X/Y/Z軸快速移動速度 m/min 20 20 20 20 12 12 12
  z軸快速移動速度 mm/min 16 16 16 16 10 10 10
FEED zui大切削進給速度 mm/min 1-8000 1-8000 1-8000 1-8000 1-6000 1-6000 1-6000
刀庫 刀庫容量 16/20/24 16/20/24 16/20/24 16/20/24 16/20/24 16/20/24 60
  zui大*重量 Kg 18 18 18 18 18 18 20
ATC(MVC時無) 刀柄類型   BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
精度 定位精度 mm 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000
 
ACCURACY 重復定位精度 mm 0.004/1000 0.004/1000 0.004/1000 0.004/1000 0.004/1000 0.004/1000 0.004/1000
其它 氣源流量 L/min 300 300 300 400 400 400 400
  氣壓 Mpa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
OTHERS 機床凈重 Kg 26000 29000 32000 35000 30000 36000 36000
  占地面積 4400x3200 5400x3200 6400x3200 7400x3200 6600x3800 7600x3800 7600x3800

其他推薦產品

更多

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

對比框

產品對比 二維碼

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言