詳細介紹
- 規格表
NEX-110 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
旋徑(mm) | 495 | 19.5 |
加工徑(mm) | 400 | 15.7 |
加工長(mm) | 657 | 25.8 |
棒材加工徑(mm) | 75 | 2.9 |
主軸轉速(rpm) | 3500 | 3500 |
夾頭尺寸(inch) | 10" | 10" |
主軸個數 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T10 | T10 |
動力刀塔(Y/N) | ||
Y軸(Y/N) |
![]() |
中國臺灣瀧澤科技股份有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2021-10-18 12:28:47瀏覽次數:356
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:陳經理(男)查看聯系方式
NEX-110 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
旋徑(mm) | 495 | 19.5 |
加工徑(mm) | 400 | 15.7 |
加工長(mm) | 657 | 25.8 |
棒材加工徑(mm) | 75 | 2.9 |
主軸轉速(rpm) | 3500 | 3500 |
夾頭尺寸(inch) | 10" | 10" |
主軸個數 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T10 | T10 |
動力刀塔(Y/N) | ||
Y軸(Y/N) |