詳細介紹
機械規格表
項 目 | 單 位 | GVT-540 | GVT-640 | GVT-740 |
X軸行程 | mm | 510 | 600 | 700 |
Y軸行程 | mm | 400 | 400 | 400 |
Z軸行程 | mm | 400 | 400 | 400 |
工作臺面積 | mm | 650X420 | 720X420 | 850X420 |
主軸轉速 | rpm | 12,000/15,000/24,000 | ||
主軸馬達規格 | KW | 3.7/5.5/7.5/11KW | ||
快速進給(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48(60/60/60) | ||
主軸錐度 |
| BT#30 |
![]() |
深圳市煜高數控機械有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2018-05-16 16:27:51瀏覽次數:1266
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:高嘵濤查看聯系方式
機械規格表
項 目 | 單 位 | GVT-540 | GVT-640 | GVT-740 |
X軸行程 | mm | 510 | 600 | 700 |
Y軸行程 | mm | 400 | 400 | 400 |
Z軸行程 | mm | 400 | 400 | 400 |
工作臺面積 | mm | 650X420 | 720X420 | 850X420 |
主軸轉速 | rpm | 12,000/15,000/24,000 | ||
主軸馬達規格 | KW | 3.7/5.5/7.5/11KW | ||
快速進給(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48(60/60/60) | ||
主軸錐度 |
| BT#30 |