詳細介紹
韓國三和EOCR-4F電動機保護器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■內裝微處理器 ■過電流,速斷,缺相,相不平衡,接地保護 ■*的反時限電流-時間特性曲線可達到良好的速斷和過電流保護能力 ■數字顯示相電流、動作原因及脫扣負載電流 ■報警輸出功能 ■適用于高精度大功率電機,變電所綜合保護 ■靈活的交流電壓(90-264VAC 50/60HZ)及直流110V雙電源供電 ■外掛電流互感起(CT) ■監視部分可安裝在配電屏面板上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-4F保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-4F技術條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-4F典型參考圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |