詳細介紹
主要技術規格及參數:
主要規格
zui大磨削直徑×zui大磨削長度 | φ630×4000mm |
加工范圍
中心高 | 350mm | |
*距 | 4000 mm | |
可磨外圓直徑 | 用中心架 | zui小φ30mm、zui大φ250mm |
| 不用中心架 | zui小φ30mm、zui大φ630mm |
可磨內圓直徑 | | zui小φ30mm、zui大φ200mm |
用尾架上修整器時外圓zui大磨削長度 | 3750mm | |
內圓zui大磨削長度 | 320 mm | |
zui大工件重量 | 1200Kg | |
三爪卡盤直徑 | 325 mm | |
四爪卡盤直徑 | 320 mm |
砂輪架
體座zui大回轉角度 | 順時針30°、逆時針0 |
絲桿上zui大移動量 | 450 mm |
快速進退量 | 100 mm |
主軸轉速 | 高速1330r/min、低速665 r/min |
進給手輪一轉移動量 | 粗4mm |
| 細0.5mm |
進給手輪一格移動量 | 粗0.02mm |
| 精0.0025mm |
zui小周期進給量 | 粗0.02mm |
| 精0.0025mm |
砂輪直徑 | zui大φ500mm |
| zui小φ400mm |
砂輪架自動周期進給 | 有 |
砂輪架自動切入進給 | 無 |
砂輪修整自動補償 | 無 |
內圓磨具
砂輪尺寸(mm) | 砂輪線速度(m/s) | 主軸轉速(r/min) | |
30×25×10 | 15.7 | 10000 | |
40×25×13 | 20.9 | 10000 | |
50×25×13 | 26.2 | 10000 | |
70×25×20 | 22.0 | 6000 | |
90×25×20 | 28.3 | 6000 | |
110×40×32 | 24.2 | 4200 | |
125×50×32 | 27.5 | 4200 | |
150×32×32 | 23.6 | 3000 | |
175×32×32 | 27.5 | 3000 | |
機床電機總功率 15.22KW
機床外形尺寸和凈重
長×寬×高 | 12470×2660×2300mm |
凈重 | 17600Kg |
機床裝箱尺寸毛重
長×寬×高 | 10250×2700×2400mm |
毛重 | 23400Kg |