詳細介紹
12千瓦汽油發電機車上帶空調
- 大澤汽油發電機特點1: 電壓更穩定-采用了*新的阻尼繞組技術,在轉子上增加了阻尼繞組及斜面,糾正了磁場畸變,減少了雜波的產生。 特點2: 用途更廣泛-優良的波形使之更適用于對波形要求較高的精密電子儀器、電腦、燈具、UPS、LED等設置. 特點3: 采用*質量*可靠,性能*的久保田柴油發動機,馬力強勁,耗油低,耐久性高。
12千瓦汽油發電機車上帶空調
(1)選擇發電場所要求地面乎坦清潔,空氣流通,遠離易燃物,不阻礙交通要道,排氣 噪聲要避 開, 以免環境 受 干擾;
(2)清擦污物,檢查緊固螺釘,旋轉起動輪, 檢查有無雜聲和不靈活現象。
(3)檢查調速器室內的潤滑油是否足夠,如油位低于螺孔,應從加油杯中注入10機油,使油位螺孔開始有機油溢出為止。并檢查調速器拉簧 ,拉桿和化油器的節氣門、阻風門有無松脫和不靈活現象 。
(4)檢查汽缸內的壓縮壓力是否正常,高壓導線的連接和絕緣是否良好,跳火強度是否合乎要求,點火時間是否正確。
型號:TOTO12 | ||||
發電機參數 | 消音裝置: | 工業消聲器 | ||
額定功率: | 12KW | 發動機型號 | TO-465F1 | |
大功率: | 13.5KW | 耗油量: | 320g/kw.h | |
額定頻率: | 50HZ | 油箱容積: | 28L | |
額定電壓: | 220/380V | 潤滑油容量: | 3.3 | |
功率因素: | 1.0 | 發動機排量: | 1.5L | |
相 數: | 單三相 | 氣缸數量: | 直列 四缸 | |
發電機類型: | 無刷電機 | 動力載保護: | 有 | |
發動機參數 | 整機參數 | |||
絕緣等級: | F | 工作時間: | 8-12H | |
啟動方式: | 電啟動 | 噪音(db)7M | 60-70 | |
燃油型號: | 90號以上汽油 | 燃油表: | 有 | |
調速方式: | 電子調速 | 整機載保護: | 有 | |
發動機品牌: | 大澤動力 | 自動過載保護: | 有 | |
冷卻方式: | 水冷 | 電壓表: | 有 | |
額定轉速: | 3600r/min | 輸出指示燈: | 有 | |
缸體結構: | 四缸水冷發動機 | 機器重量: | 245/280kg | |
機油型號: | SF級別機油 | 外形尺寸: | 1130*715*650mm | |
選配:ATS全自動裝置、當市電斷電后3-5秒自啟動,當市電來了機器自停。 | ||||
發電機組標準配置如下 | ||||
電壓、電流、頻率、機器運行指示、冷卻水箱和風扇、安全保護: | ||||
啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | ||||
工業標準消聲器,比其他品牌降低20% | ||||
自選配件(費用另計) | ||||
ATS自動切換裝置:當市電斷電后3秒內自啟動,當市電來了機器自停。 | ||||
ATS自動切換裝置 | 遠程遙控啟動 | |||
發電機云控系統 | 變頻啟動裝置 | |||
自適應高原化油器 | *發動機Y版本 | |||
執行標準: 標準認證ISO9001:2000 行業執行標準GB/T2820.1997 |