国产又猛又黄又爽,多姿,免费精东传媒VS天美传媒,午夜sese电影,欧美三级视频在线播放

產品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當前位置:
廣東金球機械股份有限公司>>剪板機>>數控液壓閘式剪板機

數控液壓閘式剪板機

返回列表頁
  • 數控液壓閘式剪板機

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質 經銷商
  • 所在地 東莞市

在線詢價 收藏產品 加入對比

更新時間:2018-09-27 00:20:19瀏覽次數:1274

聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!

聯系方式:崔先生查看聯系方式

產品簡介

產地 國產 控制形式 其他
性能特點:數控液壓閘式剪板機

* 機架、刀架采用整體焊接結構,經振動消除應力,精度保持性好。

* 采用三點支撐滾動導軌,精度保持性好,提高剪切質量。

* 刀片間隙可自動調整迅速、準確、方便。

* 矩形刀片,四個刃口均可使用、使用壽命長、剪切角可調,減少板料扭曲變形。

* 上刀架采用內傾結構,便于落料,提高制件精度。無級調節上刀架行程高。

* 后擋料由E200數控系統控制

詳細介紹

數控液壓閘式剪板機

  • <strong>數控液壓閘式剪板機</strong>

 

詳細介紹
產品功能說明:

 

性能特點:數控液壓閘式剪板機

*  機架、刀架采用整體焊接結構,經振動消除應力,精度保持性好。

*  采用三點支撐滾動導軌,精度保持性好,提高剪切質量。

*  刀片間隙可自動調整迅速、準確、方便。

*  矩形刀片,四個刃口均可使用、使用壽命長、剪切角可調,減少板料扭曲變形。

*  上刀架采用內傾結構,便于落料,提高制件精度。無級調節上刀架行程高。

*  后擋料由E200數控系統控制

 

基本參數:Technical Data

型 號         MODEL    可剪規格Shear    Size  (T*W)(mm)    剪切           角度      Shear     Angle    行程      次數  Strokes(min-1)    后擋料Back Gauge  Range (mm)    主電機  Main   Motor (kW)    重量  Weight(kg)    外形尺寸         Overall Di-  mensions    (L*W*H)      (mm)

QC11Y-6*2500    6*2500    0.5°-2°    12    20-600    7.5    5050    3170*1580*2010

QC11Y-6*3200    6*3200    0.5°-2°    9    20-600    7.5    6150    3870*1600*2010

QC11Y-6*4000    6*4000    0.5°-2°    10    20-600    11    8100    4680*1630*2075

QC11Y-8*2500    8*2500    0.5°-2°    11    20-600    11    5650    3170*1600*2000

QC11Y-8*3200    8*3200    0.5°-2°    8    20-600    11    6850    3880*1630*2010

QC11Y-8*4000    8*4000    0.5°-2°    10    20-600    15    9300    4680*1700*2125

QC11Y-12*2500    12*2500    0.5°-2.5°    8    20-800    15    8000    3195*1825*2180

QC11Y-12*3200    12*3200    0.5°-2.5°    8    20-800    18.5    9500    3895*1860*2295

QC11Y-12*4000    12*4000    0.5°-2.5°    8    20-800    22    14000    4800*2100*2460

QC11Y-16*2500    16*2500    0.5°-3°    7    20-800    22    10800    3235*1950*2345

QC11Y-16*3200    16*3200    0.5°-2.5°    7    20-800    22    13150    3935*2000*2350

QC11Y-20*3200    20*2500    0.5°-2.5°    6    20-1000    30    18300    4005*2250*2470

QC11Y-20*2500    20*3200    0.5°-3°    6    20-1000    30    15100    3355*2220*2470

QC11Y-25*2500    25*2500    0.5°-3°    5    20-1000    45    20600    3975*2280*2865

QC11K-25*3200    25*3200    0.5°-3°    4    20-1000    45    24000    4715*2380*2965

QC11K-8*6000    8*6000    0.5°-2°    7    20-1000    22    23850    7315*2435*2965

QC11K-10*6000    10*6000    0.5°-2°    7    20-1000    22    26000    7270*2435*2985

QC11K-10*7000    10*7000    0.5°-2°    7    20-800    37    38645    8385*2500*3100

QC11K-10*8000    10*8000    0.5°-2°    7    20-1000    45    49000    9310*2700*3430

QC11K-12*6000    12*6000    0.5°-2°    7    20-1000    30    29500    6810*2453*3000

QC11K-16*6000    16*6000    0.5°-2.5°    5    20-1000    37    36000    7375*2550*3170

QC11K-25*4000    25*4000    0.5°-3°    4    20-1000    45    31000    5500*2590*3200

QC11K-25*6000    25*6000    0.5°-3°    5    20-1000    2*37    55200    7515*2965*3740

QC11K-30*2500    30*2500    0.5°-3.5°    4    20-1000    55    27000    3755*2500*3000

QC11K-13*8000    13*8000    0.5°-2°    7    20-1000    75    56500    9330*2755*3710

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

對比框

產品對比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言