加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕銑機(jī) 雕刻機(jī) 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機(jī)床 螺紋加工機(jī)床 復(fù)合切削機(jī)床 其它金屬切削機(jī)床
山東一七數(shù)控機(jī)床有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地淄博市
聯(lián)系方式:張經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-10-18 21:21:20瀏覽次數(shù):1466次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 控制形式 | 其他 |
---|
16米數(shù)控立車工作臺(tái)分度功能和刀架銑削功能: C軸由工作臺(tái)裝有的圓光柵尺,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制。以便實(shí)現(xiàn)刀架的每轉(zhuǎn)的進(jìn)給量及恒速切削。
16米數(shù)控立車
工作臺(tái)具備任意分度、準(zhǔn)停功能。實(shí)現(xiàn)X、Z、C軸三軸聯(lián)動(dòng)。 可選擇車削運(yùn)動(dòng)時(shí)和銑削分度。C軸分度時(shí),有阻尼結(jié)構(gòu),完成分度后自動(dòng)夾緊工作臺(tái)。銑削時(shí)工作臺(tái)有圓周銑削進(jìn)給功能,任意位置鉆孔、攻絲、鏜孔。可選直角銑頭。
|
| 數(shù)控立車技術(shù)參數(shù)表 |
|
| ||
序號(hào) | 參數(shù)名稱\型號(hào)The parameter name models | 單位Unit | CK52100×50/250 | CK52130×50/300 | CK52160×60/400 | |
1 | 大加工直徑 maximum machining diameter | mm | 10000 | 13000 | 16000 | |
2 | 工作臺(tái)直徑 The workbench diameter | mm | 8000 | 8000 | 10000 | |
3 | 大工件高度 The largest workpiece height | mm | 5000 | 5000 | 6000 | |
4 | 大工件重量 he largest workpiece weight | T | ` 250 | 300 | 400 | |
5 | 工作臺(tái)轉(zhuǎn)速 The workbench speed | r/min | 0.2-18(兩檔無(wú)極) | 0.1-16(兩檔無(wú)極) | 0.1-12兩檔無(wú)極) | |
6 | 刀架進(jìn)給量范圍 Head feeding range | m㎡ | 0.1-2000(無(wú)級(jí)) | 0.1-2000(無(wú)級(jí)) | 0.1-2000(無(wú)級(jí)) | |
7 | 刀架快速移動(dòng)速度 Rest fast moving speed | m㎡ | 3500 | 3500 | 3500 | |
8 | 刀架水平大行程 The tool post level range | mm/min | —50--55200 | —50--6650 | —100--8600 | |
9 | 刀架垂直大行程 Head vertical range | mm | 2500 | 2500 | 3000 | |
10 | 滑枕截面尺寸 Ram section size | m㎡ | 300×300 320×320 | 320×320 400×400 | 500×500 | |
11 | 刀架大切削力 Rest maximum cutting force | KN | 右 110 | 右 120 | 右 135 | |
KN | 左 90 | 左 90 | 左 100 | |||
12 | 工作臺(tái)大扭矩 The workbench maximum torque | KN.m | 500 | 500 | 500 | |
13 | 普通刀架加工角度 Ordinary tool post processing point of view | ± | 30 | 30 | 30 | |
14 | 橫梁大行程Beam range | mm | 4600 | 4600 | 5700 | |
15 | 橫梁升降速度 Beam lifting speed | mm/mm | 300 | 300 | 300 | |
16 | 橫梁升降電機(jī)功率 Beam lifting motor power | Kw | 15 | 22 | 30 | |
17 | 進(jìn)給系統(tǒng)伺服電機(jī)扭矩 Servo motor torsion feed system | m㎡ | 52 | 66 | 70 | |
18 | 主電機(jī)功率Main motor power | Kw | 125 | 136 | 146 | |
19 | 機(jī)床重量 Machine weight | T | 300 | 380 | 500 | |
20 | 機(jī)床尺寸Machine size | m㎡ | 21×13×12 | 28×18×12 | 33x18x14 |
16米數(shù)控立車
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
JXLCS40L生產(chǎn)型40軸類/車銑復(fù)合
JXLCS40HA/JXLCS40CX 面議機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東一七數(shù)控機(jī)床有限公司
上傳附件