加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕銑機 雕刻機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
深圳市美格精密機械有限公司
產地 | 國產 |
---|
VP系列龍門加工中心具備先進的設計理念以及穩定可靠的機械結構,在小的佔地面積,發揮大的加工效能,是具高性價比的機種之一。
VP系列龍門加工中心
列印此頁面 | VP-2012 | VP-3012 | VP-4012 | VP-5012 |
---|---|---|---|---|
重要諸元 | ||||
X 軸行程 | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
Y 軸行程 | 1,200 mm | |||
Z 軸行程 | 760 mm | |||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 ~ 960 mm | |||
雙柱間距離 | 1,300 mm | |||
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 1,100 mm | |||
工作臺大載重量 | 3,500 kg | 4,500 kg | 6,000 kg | 8,000 kg |
主軸 | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 11 / 15 kW ( 15 / 20 HP ) ( 標準 ) 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) ( 選配 ) | |||
主軸轉速 | 6,000 rpm ( 選配 8,000 / 10,000 rpm ) | |||
主軸內孔規格 | BT50 ( ISO50 ) ( 選配 DIN69871-A ) | |||
主軸進給 | ||||
快速進給速率 X 軸 | 20,000 mm / min. | 10,000 mm / min. | 8,000 mm / min. | |
快速進給速率 Y 軸 | 20,000 mm / min. | |||
快速進給速率 Z 軸 | 20,000 mm / min. | |||
切削進給速率 | 10,000 mm / min. | 8,000 mm / min. | ||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 30 T ( 選配 40 T ) | |||
大*直徑 / 鄰刀空 | Ø 127 / 215 mm | |||
大*長度 | 350 mm | |||
大*重量 | 15 kg | |||
精度 | ||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 / 全長 mm | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.02 mm / 全長 | P ≤ 0.03 mm / 全長 | P ≤ 0.04 mm / 全長 | |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 mm | Ps ≤ 0.02 mm | Ps ≤ 0.03 mm | |
一般規格 | ||||
電力需求 | AC 220 ± 10 % 3 相 , 60 / 50 Hz / 40 kVA | |||
氣壓壓力需求 ( 少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg / cm² | |||
油壓箱容量 ( 油壓泵 ) | 120 liter ( 10 HP ) | |||
潤滑油箱容量 | 6 liter | |||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 370 liter ( 1 HP ) | |||
機器淨重 | 18,000 kg | 22,500 kg | 25,000 kg | 28,000 kg |
VP系列龍門加工中心
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份