當前位置:蘇州家君臣機電設備有限公司>>齒輪機床>> YG3612/1
序號 | 項 目 | YG3612 | 單位 | |
1 | 直齒圓柱齒輪加工直徑 | 125 | mm | |
2 | 加工模數 | 銅 | 1.5 | mm |
鋼 | 1 | mm | ||
3 | 拖板行程 | 125 | mm | |
4 | 加工齒數范圍 | 6-400 | 齒 | |
5 | 滾刀架可轉動角 | ±90° | - | |
6 | 滾刀直徑 | 55 | mm | |
7 | 滾刀軸直徑 | 8,10,13,16,22 | mm | |
8 | 滾刀轉速 | 90,120,150,180,210, | r/min | |
9 | 工件每轉進給量 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.4, | mm/r | |
10 | 徑向切削進給量 | 無級調速 | - | |
10 | | 型號 | Y802-4 | - |
功率 | 0.75 | KW | ||
轉速 | 1410 | r/min | ||
11 | 步進電機 | 型號 | VRDM3910/50LN | - |
靜扭矩 | 4 | N · m | ||
12 | 拖板電機 | 型號 | AO2-5634-B14 | - |
功率 | 0.12 | KW | ||
轉速 | 1500 | r/min | ||
13 | 冷卻電機 | 型號 | AB-12 | - |
功率 | 0.04 | KW | ||
流量 | 12 | L/min | ||
14 | 機床外形尺寸 | 1480×780×1492 | mm | |
15 | 機床重量 | 約1000 | kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。