詳細介紹
大攻絲直徑(鑄件/鋼件) | M12/M10 |
主軸中心線至立柱表面距離 | 140mm |
主軸端至工作臺大距離 | 265mm |
工作臺大升降行程 | 50mm |
主軸錐度 | B16 |
主軸轉速 | 正:250 - 800rpm / 反:340 - 1100rpm |
工作臺面尺寸 | 200×200mm |
總高 | 767mm |
電動機 | 550W |
毛重/凈重 | 73/60kg |
包裝尺寸 | 60×40×72cm |
注:因本公司時時在求進步,規格、數據、圖片如有改變,將不另行通知!
海南歐得立精密機械設備有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-27 14:37:33瀏覽次數:527
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:林偉祥查看聯系方式
大攻絲直徑(鑄件/鋼件) | M12/M10 |
主軸中心線至立柱表面距離 | 140mm |
主軸端至工作臺大距離 | 265mm |
工作臺大升降行程 | 50mm |
主軸錐度 | B16 |
主軸轉速 | 正:250 - 800rpm / 反:340 - 1100rpm |
工作臺面尺寸 | 200×200mm |
總高 | 767mm |
電動機 | 550W |
毛重/凈重 | 73/60kg |
包裝尺寸 | 60×40×72cm |
注:因本公司時時在求進步,規格、數據、圖片如有改變,將不另行通知!