加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕銑機 雕刻機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
常州偉卓機電設備有限公司
產地 | 國產 | 控制形式 | 其他 |
---|
經濟型數控臥式車床為經濟型數控加工車床,該系列機床可進行機械零件的半精加工及精加工,結構可靠、操作方便、經濟適用。
經濟型數控臥式車床適用于汽車、航空航天、船舶、鐵路、石油化工、環保等行業的需求,遠銷美國、加拿大、西班牙、意大利、巴西、土耳其、印度、巴基斯坦等80多個國家和地 ,在國內外廣大用戶中享有盛譽。
經濟型數控臥式車床項目 | 單位 | CAK3665i | CAK4085i | CAK4085j | CAK50j系列 | CAK50i系列 | CAK63系列 | CAK80系列 | CAK100Q系列 |
床身大回轉直徑 | mm | ∅360 | ∅400 | ∅400 | ∅500 | ∅500 | ∅630 | ∅800 | ∅1000 |
大工件長度 | mm | 750 | 1000 | 1000 | 890 1390 1900 | 890 1390 1900 | 750 1000 1500 2000 3000 | 1500 3000 5000 | 1500 3000 |
主軸孔徑 | mm | ∅58 | ∅58 | ∅58 | ∅70 | ∅70 | ∅104 | ∅104 | ∅140 |
主電機功率(變頻) | kW | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5(選配) | 7.5(選配) | 11 | 15 | 15 |
X軸行程 | mm | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 320 | 420 | 505 |
Z軸行程 | mm | 650/550 | 850/750 | 850/750 | 850 1350 1860 770 1270 1780 | 850 1350 1860 770 1270 1780 | 600/850/1350 /1850/2850 | 1350/2850/4850 | 1300/2800/4800 |
快速移動(X/Z軸) | m/min | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/10(1900mm 規格為5/6) | 5/10(1900mm 規格為5/6) | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
尾座套簡直徑/行程 | mm | ∅60/140 | ∅60/140 | ∅60/140 | ∅75/150 | ∅75/150 | ∅100/250 | ∅100/250 | ∅125/250 |
尾座錐孔錐度 | 莫氏4號 | 莫氏4號 | 莫氏4號 | 莫氏5號 | 莫氏5號(莫氏4號 液壓) | 莫氏5號(莫氏4號 液壓) | 莫氏5號 | 莫氏5號 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份