您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:納德堡機(jī)電實(shí)業(yè)(江蘇)有限公司>>技術(shù)文章>>HGW30CC實(shí)物圖片
HGW30CC實(shí)物圖片
組件尺寸 | H | 42 | mm |
H1 | 6 | mm | |
N | 31 | mm | |
滑塊尺寸 | W | 90 | mm |
B | 72 | mm | |
B1 | 9 | mm | |
C | 52 | mm | |
L1 | 70 | mm | |
L | 97.4 | mm | |
K1 | 14.25 | mm | |
K2 | 6 | mm | |
G | 12 | mm | |
M | M10 | mm | |
T | 8.5 | mm | |
T1 | 16 | mm | |
T2 | 10 | mm | |
H2 | 6.5 | mm | |
H3 | 10.8 | mm | |
導(dǎo)軌尺寸 | WR | 28 | mm |
HR | 26 | mm | |
D | 14 | mm | |
h | 12 | mm | |
d | 9 | mm | |
P | 80 | mm | |
E | 20 | mm | |
導(dǎo)軌的固定螺栓尺寸 | 導(dǎo)軌的固定螺栓尺寸 | M8x25 | mm |
基本額定負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷C | 38.74 | kN |
靜負(fù)荷C0 | 52.19 | kN | |
容許靜力矩 | MR | 0.66 | kN-m |
Mp | 0.53 | kN-m | |
My | 0.53 | kN-m | |
重量 | 滑塊 | 1.09 | kg |
導(dǎo)軌 | 4.47 | kg/m | |
![]() |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。