當前位置:上海瑞承動力機械有限公司>>REXROTH/力士樂導軌>>直線模組/工業機器人>> MKK 20-80-直線模組/工業機器人
KGT d0*P | 不帶 | 16*10 | 16*16 | 20*5 | 20*20 | |
滑臺長度 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
滑臺導向 | 23 555 | 23 555 | 23 555 | 23 555 | 23 555 | |
KGT額定動載荷 C | - | 9 600 | 7 700 | 14 300 | 12 500 | ![]() |
固定軸承額定動載荷 C | - | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
額定動力矩 Mt | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | ![]() |
額定動力矩 ML | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | |
滑臺重量 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
*大長度 Lmax | 6 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
面轉動慣量 lx | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
面轉動慣量 ly | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。