當前位置:上海瑞承動力機械有限公司>>REXROTH/力士樂導軌>>直線模組/工業機器人>> CKK12-90-直線模組/工業機器人
尺寸 A*H | 90*40 | ![]() |
H1 | 56 | |
滑臺數量 絲杠 d0*P 額定動載荷 C 導向 絲杠 | ![]() | |
額定動載荷 C 固定軸承 | 滑臺數量1=6 900 | 滑臺數量2=6 900 |
額定動轉矩 Mt | 滑臺數量1=125 | 滑臺數量2=200 |
額定動轉矩 ML | 滑臺數量1=16 | 滑臺數量2=240 |
guanxingju Iy | 14.32 | ![]() |
guanxingju Iz | 124.4 | |
*大長度 Lmax | 750 | |
移動重量 mb | 滑臺數量1=0.36 | 滑臺數量2=0.59 |
帶滾珠絲械傳動系統重量 | 滑臺數量1=0.0055*L+0.9 | 滑臺數量2=0.0055*L+1.2 |
*大許用力 Fz1max | 滑臺數量1=4 620 | 滑臺數量2=7 500 |
*大許用力 Fz2max | 滑臺數量1=4 620 | 滑臺數量2=7 500 |
*大許用力 Fzymax | 滑臺數量1=2 490 | 滑臺數量2=4 050 |
*大許用轉矩有Mtmax | 滑臺數量1=125 | 滑臺數量2=20 |
*大許用轉矩有MLmax | 滑臺數量1=16 | 滑臺數量2=240 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。