加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕銑機 雕刻機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
廣州臺茂精密機械有限公司
CNC-36B 雙主軸數控排刀機
參數 | 型號 | |||||
CNC-25B | CNC-36B | CNC-46B | CNC-52B | CNC-65B | ||
加工范圍 | 床身回轉直徑 mm | 280 | 370 | 370 | 350 | 350 |
盤類加工直徑 mm | 280 | 370 | 370 | 350 | 350 | |
過拖板加直徑 mm | 80 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
棒料加工長度 mm | 180 | 300 | 300 | 300 | 280 | |
棒材通孔直徑 mm | 25 | 35 | 45 | 51 | 65 | |
主軸 | 主軸鼻端 | A2-4 | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
主軸通孔直徑 mm | 36 | 45 | 56 | 75 | 101 | |
主軸轉速 rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 3000 | |
主軸電機功率 kw | 2.2/3.7 | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 | |
筒夾+夾頭 套 | 筒夾 | 筒夾 | 筒夾 | 筒夾 | 筒夾 | |
移動參數 | X軸行程 mm | 500 | 850 | 850 | 980 | 980 |
Z軸行程 mm | 280 | 320 | 320 | 350 | 350 | |
X、Z軸快速移動率 m/min | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
X/Z絲桿直徑/螺距 | 25/10 | 32/10 | 32/10 | 32/10 | 32/10 | |
X/Z直線導軌寬度 mm | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
X 軸伺服電機 | 750W | 5.4N.M | 8.4N.M | 8.4N.M | 11N.M | |
Z 軸伺服電機 | 750W | 5.4N.M | 8.4N.M | 8.4N.M | 11N.M | |
精度 | X、Z軸定位精度 mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
X、Z軸重復精度 mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
其他 | 刀座 | 3圓2方 | 3圓2方 | 3圓2方 | 3圓2方 | 3圓2方 |
總電容量 kw | 5 | 10 | 10 | 12 | 18 | |
機床凈重 kg | 約1500 | 約2200 | 約2200 | 約2600 | 約2600 | |
機床尺寸(長*寬*高) mm | 1600*1130*1410 | 1900*1550*1800 | 1900*1550*1800 | 2300*1400*1800 | 2300*1400*1800 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份