詳細介紹
產品特性:
GPR系列精密調壓閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.調壓精度高,反應靈敏。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.壓力特性、流量特性好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.安裝方便,可用自帶支架獨立安裝,也可與現(xiàn)有模組式過濾組合元件GAF直接安裝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.除高壓型外,另有中壓型與低壓型可選。 公司介紹:
|
![]() |
深圳日裝技研科技有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2022-12-01 15:59:56瀏覽次數:1109
聯(lián)系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
產品特性:
GPR系列精密調壓閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.調壓精度高,反應靈敏。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.壓力特性、流量特性好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.安裝方便,可用自帶支架獨立安裝,也可與現(xiàn)有模組式過濾組合元件GAF直接安裝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.除高壓型外,另有中壓型與低壓型可選。 公司介紹:
|