詳細(xì)介紹
產(chǎn)品內(nèi)容 /Product content
隨機(jī)附件 特殊附件(另行計(jì)價(jià))
端銑刀心軸、心軸扳手、莫氏錐度中間套、銑刀柄套筒 鏜刀頭、平口鉗、銑夾頭、圓盤工作臺(tái)、銑
銑床拉桿、各種扳手、地腳螺釘、RS232通訊電纜線。 刀盤、立銑刀
規(guī)格型號(hào) /Specification and model
工 作 臺(tái)
| 工作面積(寬×長(zhǎng)) | mm | 400×1700 | 400×2200 |
承載重量 | Kg | 800 | 800 | |
T型槽數(shù)目 | 3 | 3 | ||
T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | |
T型槽間距 | mm | 90 | 90 | |
行 程
| X向(工作臺(tái)縱向) | mm | 880 | 1380 |
Y向(滑座橫向) | mm | 280 | 280 | |
Z向(升降臺(tái)垂向) | mm | 365 | 365 | |
主 軸 | 錐孔 | (ISO) | 7:24 | 7:24 |
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30~1500 | 30~1500 | |
轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 級(jí)/Step | 18 | 18 | |
軸向移動(dòng)距離 | mm | 85 | 85 | |
回轉(zhuǎn)角度 | mm | ±45° | ±45° | |
主軸端面至工作臺(tái)面的距離 | mm | 45~500 | 45~500 | |
主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌面距離 | mm | 450 | 450 | |
進(jìn)給 | 工作臺(tái)縱向進(jìn)給量范圍 | mm/min | 6~3500 | 6~3500 |
工作臺(tái)橫向進(jìn)給量范圍 | mm/min | 6~3500 | 6~3500 | |
工作臺(tái)升降進(jìn)給量范圍 | mm/min | 6~1800 | 6~1800 | |
電 機(jī)
| 主軸電機(jī)功率 | kw | 11 | 11 |
主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | 1440 | |
縱向進(jìn)給電機(jī)扭矩 | Nm | 18 | 18 | |
橫向進(jìn)給電機(jī)扭矩 | Nm | 18 | 18 | |
其 他
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)) | mm | 2556×2159×2400 | 2856×2159×2400 |
機(jī)床凈重(約) | Kg | 3950 | 4200 |