技術文章
加工中心日常保養表
閱讀:192 發布時間:2020-8-10
設備編號__________ 年 月 BW/QR-SC-06-B
序號 | 日期 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 檢查各按鈕是否有損壞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工作臺是否清潔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 主軸運轉是否有異響 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 冷卻油管有無泄漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 氣壓裝置是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 冷卻液位是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 安全門是否有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 自動供油裝置油位是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 刀具切削是否清理干凈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 是否有一、二保養計劃進行落實 | |||||||||||||||||||||||||||||||
操作工簽字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
維修人員簽字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運車臺時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
故障臺時 |
說明:正常“"、異常或故障“
"、修復“
"