您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:棗莊市佳躍機(jī)械有限公司>>數(shù)控類>> B5050插床
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-11-18 10:02:05瀏覽次數(shù):592次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)大插槽長度 | max.siotting length | 500mm |
工作臺直徑 | Table diameter | 1000mm |
工作臺橫向行程 | Cross traverse of work table | 660mm |
工作臺縱向行程 | Longitudinal traverse of work table | 1000mm |
工件大重量 | Max weight of workplace | 2000kg |
*支承面到床身前壁距離 | Distance bdtween tool hlolding surface and column front | 990mm |
滑枕調(diào)整距離 | Range of ram adiustment | 430mm |
工作臺面至滑架下端間距離 | Distance between wordtable and the lower side of side | 740mm |
滑枕傾斜角度(左右方向) | Inclination of tam head(left or right directions) | ±10°deg |
滑枕往復(fù)次數(shù)。次數(shù)/分鐘 | Number of ram strokes(per min) | 9,12.5,18.25,36,50. |
工作臺縱橫機(jī)動進(jìn)給量范圍毫米/滑枕往復(fù)一次 | Longitudinal and cross feeds of worktable(mm.per ram stroke) | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,1.2mm |
工作臺回轉(zhuǎn)機(jī)動進(jìn)給量范圍分/滑枕往復(fù)一次 | Rotary feeds of worktable (min per ram stroke) | 3`,6`,9`,12`,18`,36`dr/per |
大切削力 | Max cutting force | 16000N |
快移電動機(jī) | Rapid traverse motor | 1.5kw 1440r.p.m |
主傳動電動機(jī) | Main motor | 7.5kw.1400r.p.m |
冷卻泵電動機(jī) | Coolant pump potor | 0.125kw 2800r.p.m |
機(jī)床重量 | Net weight of machine(approx.) | 10.3t |
機(jī)床輪廓(長*寬*高) | Overall dimensionsL*w*H | 3480*2085*3307mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。