當前位置:東莞市聯安精密機械有限公司>> KGS-1020AH/AHD1020AH/AHD 建德鞍座磨床
項目 | 單 位 | KGS-1020AH | KGS-1020AHD | ||
能力 | 工件臺面尺寸(長x寬) | mm | 500x250 | ||
工件臺移動量 | 左右 | mm | 560 | ||
前后 | mm | 275 | |||
工作臺面至主軸中心距離 | mm | 470 | |||
工作臺承載重量(含磁盤) | Kgs | 300 | |||
工作臺及前后進給 | 工作臺T 型槽 | mmxN | 14x1 | ||
工作臺速度 | M/min | 5–25 | |||
前后手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||
一圈 | mm | 4 | |||
前后自動進給量 | mm | 0.1–8 | |||
前后快速量 | 50 Hz | mm/min | 790 | ||
60 Hz | mm/min | 950 | |||
上下進給 | 上下手輪進給量 | 一格 | mm | 0.01 | |
一圈 | mm | 2 | |||
上下自動進給量 | mm | – | 0.002–0.02 | ||
上下快速移動量 | mm/min | – | – | ||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | Φ205x6-20xΦ31.75 | ||
主軸轉速 | 50 Hz | rpm | 2850 | ||
60 Hz | rpm | 3360 | |||
馬達 | 主軸馬達 | hp | 3 | ||
前后馬達 | W | 40 | |||
上下馬達 | hp | – | |||
油壓馬達 | hp | 1 | |||
沖水馬達 | hp | 1/8 | |||
吸塵馬達 | hp | 3/4 | |||
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 1775 | ||
占地面積(長x寬) | mm. | 2400x1500 | |||
機器重量(凈重/毛重) | Kgs. | 1450/1650 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。