詳細介紹
電氣參數
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
36mm 永磁電機線性執行器 | ||||
---|---|---|---|---|
繞組類型 | 雙極性 | |||
電機方式 | 固定軸式、貫通軸式、外部驅動式 | |||
步距角 | 7.5° | 15° | ||
工作電壓 | 5V | 12V | 5V | 12V |
每相電流 | 560mA | 230mA | 560mA | 230mA |
每相電阻 | 9Ω | 52Ω | 9Ω | 52Ω |
每相電感 | 11.5mH | 72mH | 8mH | 56mH |
功率 | 5.6W | |||
轉子慣量 | 8.5gcm2 | |||
絕緣等級 | B | |||
絕緣電阻 | 100MΩ | |||
重量 | 120g |
可選絲桿與步長
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
步距角 | 導程代碼 | 步長 | 導程代碼 | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | ||
7.5° | 0.6096 | 0.024 | 0.0127 | 0.0005 | AA |
1.2192 | 0.048 | 0.0254 | 0.0010 | B | |
2.4384 | 0.096 | 0.0508 | 0.0020 | J | |
15° | 0.6096 | 0.024 | 0.0254 | 0.0010 | AA |
1.2192 | 0.048 | 0.0508 | 0.0020 | B | |
2.4384 | 0.096 | 0.1016 | 0.0040 | J |
外形尺寸圖






行程X | 前套A | 伸出B | 機身長度C(*值) |
---|---|---|---|
16 | 12±0.25 | 41±0.25 | 31.5 |
25 | 21±0.25 | 59±0.25 | 40.5 |
38 | 34±0.25 | 85±0.25 | 53.5 |
速度與推力曲線


配件
絲桿端部加工

特氟龍涂層
如果客戶應用中需要無油脂絲桿和螺母的配合,鼎智可以提供特氟龍涂層的絲桿步進電機。
特氟龍絲桿相對于常規的SUS絲桿具有更長的使用壽命和更好的推力。
特氟龍特層可以使用在絲桿電機和所有PM電機
