李先生
當前位置:東莞市高騰達精密工具有限公司>>機械>> PCV-30高效率加工中心PCV-30
容量 | X軸方向移動量 | 500mm(19.7") |
Y軸方向移動量 | 緊湊型:300 mm(11.8");自動型:300+200mm | |
Z軸方向移動量 | 300mm(11.8") | |
工作臺 | 主軸端至工作臺面距離 | 200 mm- 500 mm (7.9"-19.7") |
主軸中心至機身前緣距離 | 380 mm (15") | |
工作臺尺寸 | 660 mm X 350 mm (26"X13.8" ) | |
加載重量 | 150 kg (3301bs ) | |
主軸轉速 | 50-10000 min- 3.7/1.1kW | |
主軸轉速 | 4000 min-1 | |
進給速度 | 主軸端錐度 | 7/24 taper No.30 |
快移速度(X/Y/Z) | 48 m/min (X,Y,Z) ( 1890 IPM) | |
軸加速 | Z:1G | |
切削速度 | 1~10000 mm/min (X, Y,Z) (394 IPM) | |
ATC | 刀柄 | BT30 |
刀具數量 | 15/ 21(可選) | |
拉釘 | MAS-P30T-1 /JIS-30P | |
刀具直徑 | 80 mm (3.1") | |
刀具長度 | 200 mm (7.9" ) | |
刀具重量 | 3 kg (6.6 Lbs) | |
換刀時間 | 1.3s (ATC15), 1.5s (ATC21) | |
主軸馬達 | 主軸馬達 | X:1.4kW, Y:1.4 kW, Z:2.5 kW |
機床尺寸 | 機床高度 | 2128 mm(83.8") |
占地面積 | 1250X 2450 mm (49.2"X96.5") | |
機床重量 | 約2200kg | |
精度 | 軸雙向定位精度 | 0.006mm以上 |
軸雙向重復定位精度 | 小于0.004mm | |
其它 | 電源 | AC220V |
壓縮空氣 | 0.4?0.55MPa | |
CNC系統 | CNC裝置 | FANUC 0i-MD |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。