詳細介紹

大洋DMBC 中型深孔鉆系,X軸行程可做1000~6000mm,Y軸可做到1000-3000mm 通過X軸滑動立柱能同步完成槍鉆和BTA鉆削,能實現各種重量、結構件工件的深孔鉆削,可選配角度盤,尤其適合大型管板件高效率加工,如換熱器,化工容器等。
我們確保本型號機床能夠提供精密設備以及重型工業設備的深孔加工,比如飛機配件,汽車,模具,液壓系統,建筑設備以及其他工業機械 。
規格
規格 | 單位 | DMBC-1000CNC | DMBC-1500CNC | ||
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 孔徑 | BTA 鉆 | mm | ¢16 ~ ¢80 (Max. ¢120) | |
槍鉆 | mm | ¢6~ ¢32 | |||
深度 | mm | 1,000 | 1,500 | ||
行程 | X軸 | mm | 1000 ~ 6,000 | ||
Y軸 | mm | 1000 ~ 3,000 | |||
Z軸 | mm | 1,000 | 1,500 | ||
功率 | 主軸電機 | kw | 30/37 | ||
X軸伺服電機 | Nm | 40 | |||
Y軸伺服電機 | Nm | 30B | |||
Z軸伺服電機 | Nm | 30 | |||
高壓冷卻泵 | BTA鉆 | Kw | 30 X 4P | ||
槍鉆 | 11 X 6P | ||||
速度 | 進給速度 | mm/min | 0 ~ 1,000 | ||
移動速度 | X | mm/min | 4,000 | ||
Y | 4,000 | ||||
Z | 5,000 | ||||
工作臺 | 油箱容量 | kg | 100,000 | ||
面積 | mm | Max. 7,000 X 2,500 | |||
冷卻系統 | 油箱容量 | L | 4,000 | ||
高壓冷卻泵 | BTA 鉆 | kg/cm² | 50 | ||
槍鉆 | 100 | ||||
油泵排出數量為 | L/min | 250 | |||
安裝面積 | mm | Max. 12,500 X 8,500 | |||
設備重量 | kg | - | |||
總功率 | kw | Approx.110 | |||
數控系統 | FANUC SYSTEM or Others |
備注
1. 槍鉆的功能是在你的選項。
2. 上述設備參數可以根據客戶的需求變化。