詳細介紹
規格表
型號 | 單位 | SUHC-255V | ||
---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | Ø255 | ||
盤面中心孔直徑 | mm | Ø30H7 | ||
盤面中心孔深度 | mm | 35 | ||
中心孔貫穿直徑 | mm | Ø27 | ||
立式中心高度 | mm | 160 | ||
臥式高度 | mm | 180 | ||
盤面T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
導鍵寬度 | mm | 18h7 | ||
分割臺固定分割數(標準) | - | 4/6/8/12/24(標準固定分割數) | ||
分割臺固定分割數(特殊) | - | 2/3/5/9(容許特殊固定分割數) | ||
分割精度 | sec. | ±5 | ||
重覆精度 | sec. | ±2 | ||
鎖緊方式 | 油壓 | kg/cm² | 35 | |
松開/鎖緊時間 | s | 0.7/0.1 | ||
旋轉90°時間 | s | 2 | ||
鎖緊扭力 | kg-m | 37 | ||
N | 363 | |||
容許瞬間貫性 | J=W.D²/8 | kg-m² | 10 | |
容許荷重 | 立式 | kg | 130 | |
臥式 | kg | 150 | ||
容許切削力 (鎖緊狀態) | F | kgf | 1410 | |
N | 13818 | |||
FxL | kgf.m | 122 | ||
N.m | 1197 | |||
FxL | kgf.m | 208 | ||
N.m | 2038 | |||
轉臺重量(不含馬達) | kg | 65 |
*本公司保留產品規格,尺寸,設計特性變更之權利,恕不另行通知。
外觀尺寸圖
