国产又猛又黄又爽,多姿,免费精东传媒VS天美传媒,午夜sese电影,欧美三级视频在线播放

產品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當前位置:
天津斯瑞孚軸承有限公司>>NSK滾子軸承>>NSK圓柱滾子軸承>>NSK圓柱滾子軸承目錄(四)

NSK圓柱滾子軸承目錄(四)

返回列表頁
  • NSK圓柱滾子軸承目錄(四)

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質 生產商
  • 所在地

在線詢價 收藏產品 加入對比

更新時間:2022-01-23 17:10:16瀏覽次數:389

聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!

聯系方式:李先生查看聯系方式

產品簡介

NSK圓柱滾子軸承目錄(四)

詳細介紹

Boundary Dimensions
(mm)
Basic Load Ratings
(N)
Limiting Speeds
(min-1)
Bearing Numbers
d
D
B
r
min.
r1
min.
Fw
Ew
Cr
C0r
Grease
Oil
30 62 20 1 0.6 37.5 49000 50000 9500 12000 NUP2206ET
30 72 19 1.1 1.1 40.5 53000 50000 8500 10000 NU306EW
30 72 19 1.1 1.1 40.5 53000 50000 8500 10000 NJ306EW
30 72 19 1.1 1.1 40.5 53000 50000 8500 10000 NUP306EW
30 72 19 1.1 1.1 62 38500 35000 8500 11000 N306
30 72 19 1.1 1.1 62 38500 35000 8500 11000 NF306
30 72 27 1.1 1.1 42 51500 51000 7500 9500 NU2306
30 72 27 1.1 1.1 40.5 74500 77500 8000 9500 NU2306ET
30 72 27 1.1 1.1 42 51500 51000 7500 9500 NJ2306
30 72 27 1.1 1.1 40.5 74500 77500 8000 9500 NJ2306ET
30 72 27 1.1 1.1 42 51500 51000 7500 9500 NUP2306
30 72 27 1.1 1.1 40.5 74500 77500 8000 9500 NUP2306ET
30 90 23 1.5 1.5 45 73 62500 55000 7500 9500 NU406
30 90 23 1.5 1.5 45 73 62500 55000 7500 9500 NJ406
30 90 23 1.5 1.5 45 73 62500 55000 7500 9500 N406
30 90 23 1.5 1.5 45 73 62500 55000 7500 9500 NF406
35 62 14 1 0.6 42 55 22600 23200 11000 13000 NU1007
35 62 14 1 0.6 42 55 22600 23200 11000 13000 NJ1007
35 62 14 1 0.6 42 55 22600 23200 11000 13000 N1007
35 72 17 1.1 0.6 44 50500 50000 8500 10000 NU207EW
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

對比框

產品對比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言