詳細介紹
制品
使用我們的過濾器,您可以選擇屬性以使搜索更準確。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貨品編號 | 螺紋類型 x 標稱直徑 | 節距 | 芯孔直徑 | 總長度 | 數量 | 單價 | 未稅價格 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1/16 | 28 | 7,3 毫米 | 90 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1/8 | 28 | 9,3 毫米 | 90 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1/4 | 19 | 12,5 毫米 | 100 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G3/8 | 19 | 16 毫米 | 100 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1/2 | 14 | 20 毫米 | 125 毫米 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G3/4 | 14 | 25,5 毫米 | 140 毫米 | 單位 | ![]() |
包裝單位
包裝單位表示一個包裝內包含的貨品數量:例如
1 副手套:1 對(2 個)
1 套鉆頭:1 套(10 個)
1 包螺釘:1 包(20 個)
HAHN+KOLB 貨品編號結構
在很多領域,我們的 8 位貨品編號由以下部分組成:前 5 位 = 材料編號/產品編號 + 后 3 位 = 尺寸/直徑/貨品編號
例如 VHM 端銑刀 3 x 5 x 50 mm 的前 5 位 16851 + 后 3 位 050
貨品編號:
定價相關信息
每包裝單位價格 (PU):所顯示的價格始終與顯示的包裝對應,即,若 PU 為 250,則顯示 250 件貨品的價格;若 PU 為 300,則顯示 300 件貨品的價格。
帶價格鍵顯示的價格 (PSL):
價格始終適用于通過價格鍵調節的數量:
1 件貨品的價格
100 件貨品的價格
1000 件貨品的價格
數量
數量用于顯示訂單或配送中的產品數和相應商品的數量單位。與銷售包裝和外包裝相比,化學品類產品的處理成本是單獨顯示的。單獨成本明細可在相關產品信息、購物籃以及我們的中找到。
您需要更多的信息或者沒有找到您想要的產品?
致電客戶服務:
應用
用于在數控機床或傳統機床上對強度達 1300 牛/平方毫米的鋼、不銹鋼、有色金屬進行通孔和盲孔內公制螺紋加工。
優勢
- 創新的模具槽型可確保*的尺寸精度和工藝可靠性
- 優質抗扭轉的 HSSE 切削材料和出色的表面處理可滿足*的使用壽命要求