您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:上海百銀線纜有限公司>>線纜>> SFF-50-1.5-1/RG316同軸電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:潘春霞查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-08 14:50:31瀏覽次數(shù):1161次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)M16878電線M16878/4,M16878導(dǎo)線M16878/6
M16878電線M16878/23,M16878/25/27
RG393及RG304專業(yè)生產(chǎn)大功率高溫同軸線
適用于無(wú)線電通訊設(shè)備,固定敷設(shè)的高頻、超高頻傳輸線及類似的高頻電子裝置中,作設(shè)備內(nèi)外射頻信號(hào)的傳輸。
結(jié)構(gòu)圖
1——鍍銀銅線
2——PTFE/FEP
3——鍍銀銅線編織
4——FEP
型 號(hào) | 內(nèi)導(dǎo)體 根數(shù)/直徑mm | 標(biāo)稱絕緣外徑 mm | 標(biāo)稱電纜外徑 mm | 標(biāo)稱特性阻抗Ω | 衰減常數(shù)≤dB/m | 試驗(yàn)電壓KV | 計(jì)算重量kg/km | ||
200MHZ | 3000MHZ | ||||||||
SFF-50-1 | 7/0.10 | 0.87 | 1.8 | 50 | 0.85 | 3.4 | 1.2 | 7.51 | |
SFF-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.5 | 2.55 | 0.50 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | ||
SFF-50-1.5-2 | 7/0.18 | 1.5 | 3.2 | 0.50 | 2.0 | 2.0 | 28.0 | ||
SFF-50-2-1 | 1/0.73 | 2.2 | 3.3 | 0.31 | 1.27 | 3.0 | 26.3 | ||
SFF-50-2-2 | 1/0.73 | 2.2 | 4 | 0.31 | 1.27 | 3.0 | 44.4 | ||
SFF-50-3-1 | 1/0.93 | 3 | 4.5 | 0.23 | 0.95 | 4.2 | 50.4 | ||
SFF-50-3-2 | 1/0.93 | 3 | 5.5 | 0.23 | 0.95 | 4.2 | 79.4 | ||
SFF-50-5 | 1/1.48 | 4.6 | 6.4 | 0.15 | 0.67 | 6.5 | 86.9 | ||
SFF-50-7-2 | 7/0.82 | 7.25 | 10.2 | 0.12 | 0.52 | 10.0 | 235.0 | ||
SFF-75-1 | 1/0.17 | 0.87 | 1.8 | 75 | 0.74 | 2.9 | 1.0 | 7.28 | |
SFF-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.5 | 2.55 | 0.50 | 2.0 | 1.8 | 15.2 | ||
SFF-75-1.5-2 | 7/0.10 | 1.5 | 3.2 | 0.50 | 2.0 | 1.8 | 27.2 | ||
SFF-75-3-1 | 1/0.55 | 3 | 4.5 | 0.23 | 0.95 | 3.6 | 47.4 | ||
SFF-75-3-2 | 1/0.55 | 3 | 5.5 | 0.23 | 0.95 | 3.6 | 76.5 | ||
SFF-75-5 | 1/0.82 | 4.6 | 6.4 | 0.15 | 0.66 | 5.5 | 88.5 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。