国产又猛又黄又爽,多姿,免费精东传媒VS天美传媒,午夜sese电影,欧美三级视频在线播放

心源工業股份有限公司
免費會員

當前位置:心源工業股份有限公司>> SK3高速機專用夾頭

SK3高速機專用夾頭

參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質其他

所  在  地

聯系方式:查看聯系方式

更新時間:2025-06-24 19:31:02瀏覽次數:314次

聯系我時,請告知來自 機床商務網
同類優質產品更多>

暫無信息

適用高轉速加工 降低干涉筒夾半錐角4設計,比8的ER筒夾擁有更高的夾持力及精度穩定性。螺帽外徑尺寸較小及無溝槽設計,適用高速加工,降低干涉。刀桿本體增加O型環,提升防塵,避免鐵屑和切削液進入刀桿內部。
series

BT/SK3高速機專用夾頭

proimages/Products/Tool_holders/Collet_chuck/SK3/BT-SK3_figure.jpg

MODEL NO.TYPELl1l2d1d2TSIZE
RANGE
WEIGHT
(KGS)
10.763.06.060 BT30 x SK306 - 60 108.4 60 33 19.5 19.5 M8 x 1.25P 3 ~ 6 0.90
10.763.06.080 BT30 x SK306 - 80 128.4 80 53 19.5 19.5 M8 x 1.25P 3 ~ 6 1.00
10.763.10.060 BT30 x SK310 - 60 108.4 60 35 27.5 27.5 M12 x 1.75P 3 ~ 10 0.90
10.763.10.080 BT30 x SK310 - 80 128.4 80 55 27.5 27.5 M12 x 1.75P 3 ~ 10 1.00
10.763.13.060 BT30 x SK313 - 60 108.4 60 35 33 33 M12 x 1.75P 3 ~ 13 1.10
10.763.13.080 BT30 x SK313 - 80 128.4 80 55 33 33 M12 x 1.75P 3 ~ 13 1.00
10.763.16.060 BT30 x SK316 - 60 108.4 60 37 40 40 M18 x 1.5P 3 ~ 16 1.20
10.763.16.080 BT30 x SK316 - 80 128.4 80 57 40 40 M18 x 1.5P 3 ~ 16 1.30
11.763.06.080 BT40 x SK306 - 80 145.4 80 43 19.5 19.5 M8 x 1.25P 3 ~ 6 1.10
11.763.06.100 BT40 x SK306 - 100 165.4 100 63 19.5 19.5 M8 x 1.25P 3 ~ 6 1.30
11.763.06.120 BT40 x SK306 - 120 185.4 120 83 19.5 19.5 M8 x 1.25P 3 ~ 6 1.40
11.763.10.080 BT40 x SK310 - 80 145.4 80 43 27.5 27.5 M12 x 1.75P 3 ~ 10 1.10
11.763.10.100 BT40 x SK310 - 100 165.4 100 63 27.5 27.5 M12 x 1.75P 3 ~ 10 1.30
11.763.10.120 BT40 x SK310 - 120 185.4 120 83 27.5 27.5 M12 x 1.75P 3 ~ 10 1.40
11.763.13.080 BT40 x SK313 - 80 145.4 80 50 33 33 M12 x 1.75P 3 ~ 13 1.10
11.763.13.100 BT40 x SK313 - 100 165.4 100 70 33 33 M12 x 1.75P 3 ~ 13 1.30
11.763.13.120 BT40 x SK313 - 120 185.4 120 90 33 33 M12 x 1.75P 3 ~ 13 1.40
11.763.16.080 BT40 x SK316 - 80 145.4 80 48 40 40 M18 x 1.5P 3 ~ 16 1.20
11.763.16.100 BT40 x SK316 - 100 165.4 100 68 40 40 M18 x 1.5P 3 ~ 16 1.40
11.763.16.120 BT40 x SK316 - 120 185.4 120 88 40 40 M18 x 1.5P 3 ~ 16 1.50
12.763.06.080 BT50 x SK306 - 80 181.8 80 34 19.5 19.5 M8 x 1.25P 3 ~ 6 4.00
12.763.06.100 BT50 x SK306 - 100 201.8 100 54 19.5 19.5 M8 x 1.25P 3 ~ 6 4.10
12.763.06.120 BT50 x SK306 - 120 221.8 120 61 19.5 19.5 M8 x 1.25P 3 ~ 6 4.20
12.763.10.080 BT50 x SK310 - 80 181.8 80 39 27.5 27.5 M12 x 1.75P 3 ~ 10 4.10
12.763.10.100 BT50 x SK310 - 100 201.8 100 57 27.5 27.5 M12 x 1.75P 3 ~ 10 4.20
12.763.10.120 BT50 x SK310 - 120 221.8 120 79 27.5 27.5 M12 x 1.75P 3 ~ 10 4.30
12.763.13.080 BT50 x SK313 - 80 181.8 80 39 33 33 M12 x 1.75P 3 ~ 13 4.20
12.763.13.100 BT50 x SK313 - 100 201.8 100 52 33 33 M12 x 1.75P 3 ~ 13 4.30
12.763.13.120 BT50 x SK313 - 120 221.8 120 79 33 33 M12 x 1.75P 3 ~ 13 4.40
12.763.16.080 BT50 x SK316 - 80 181.8 80 40 40 40 M18 x 1.5P 3 ~ 16 4.30
12.763.16.100 BT50 x SK316 - 100 201.8 100 57 40 40 M18 x 1.5P 3 ~ 16 4.40
12.763.16.120 BT50 x SK316 - 120 221.8 120 72 40 40 M18 x 1.5P 3 ~ 16 4.50

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
在線留言