暫無信息 |
當前位置:心源工業股份有限公司>> SMG防脫刀刀桿
SBT/SMG防脫刀刀桿
MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | d1 | d2 | T | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026-626-025-100 | SBT40xSMG25-100 | 165.4 | 100 | 57.9 | 25 | 60 | M16x1.5P | 2.40 |
026-626-032-095 | SBT40xSMG32-95 | 160.4 | 95 | 71.3 | 32 | 71 | M16x1.5P | 2.70 |
026-626-032-105 | SBT40xSMG32-105 | 170.4 | 105 | 71.3 | 32 | 71 | M16x1.5P | 2.70 |
026-626-032-135 | SBT40xSMG32-135 | 200.4 | 135 | 71.3 | 32 | 71 | M16x1.5P | 3.00 |
027-626-025-100 | SBT50xSMG25-100 | 201.8 | 100 | 57.9 | 25 | 60 | M16x1.5P | 4.80 |
027-626-025-130 | SBT50xSMG25-130 | 231.8 | 130 | 57.9 | 25 | 60 | M16x1.5P | 5.70 |
027-626-032-105 | SBT50xSMG32-105 | 206.8 | 105 | 71.3 | 32 | 71 | M16x1.5P | 5.00 |
027-626-032-135 | SBT50xSMG32-135 | 236.8 | 135 | 71.3 | 32 | 71 | M16x1.5P | 5.20 |
027-626-032-165 | SBT50xSMG32-165 | 266.8 | 165 | 71.3 | 32 | 71 | M16x1.5P | 6.70 |
HSK/SMG防脫刀刀桿
MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | d1 | d2 | T | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
073-626-025-105 | HSK63AxSMG25-105 | 137 | 105 | 57.9 | 25 | 60 | M16x1.5P | 1.85 |
073-626-032-120 | HSK63AxSMG32-120 | 152 | 120 | 71.3 | 32 | 71 | M16x1.5P | 1.80 |
075-626-025-115 | HSK100AxSMG25-115 | 165 | 115 | 57.9 | 25 | 60 | M16x1.5P | 3.30 |
075-626-032-120 | HSK100AxSMG32-120 | 170 | 120 | 71.3 | 32 | 71 | M16x1.5P | 3.40 |
背隙消除螺絲
MODEL NO. | TYPE |
---|---|
626-08 | M16x1.5P-25 |
定位片
MODEL NO. | TYPE |
---|---|
626-25-07 | EM-25 |
626-32-07 | EM-32 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。