暫無信息 |
當前位置:心源工業股份有限公司>> SRM殼型粗銑刀
SRM殼型粗銑刀
MODEL NO. | TYPE | D | d1 | L | l1 | ap max. | TEETH | INSERT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.662.22.050 | SRM50-22-3T | 50 | 22 | 55 | 31 | 30 | 3 | AP..1604 |
154.663.22.050 | SRM50-22-4T | 50 | 22 | 55 | 31 | 30 | 4 | AP..1604 |
154.663.27.063 | SRM63-27-4T | 63 | 27 | 55 | 31 | 30 | 4 | AP..1604 |
154.664.27.063 | SRM63-27-5T | 63 | 27 | 55 | 31 | 30 | 5 | AP..1604 |
154.663.32.080 | SRM80-32-4T | 80 | 32 | 55 | 31 | 30 | 4 | AP..1604 |
154.664.32.080 | SRM80-32-5T | 80 | 32 | 55 | 31 | 30 | 5 | AP..1604 |
INSERT | INSERT SCREW | WRENCH |
---|---|---|
AP..1604 | M4-10-5.7-60 | T15 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。