當前位置:滕州福臨機床有限公司>>數控銑床>> 850數控銑床|數控銑床850 三軸數控銑床加工
主要技術參數 | 850數控銑床 |
工作臺面積mm | 1000×500 |
X軸行程mm | 900 |
Y軸行程mm | 500 |
Z軸行程mm | 500 |
工作臺承重kg | 600 |
工作臺槽數 | 3-18-100 |
工作臺快移速度mm/min(X/Y) | 18000 |
Z軸快移速度mm/min | 15000 |
切削進給mm/min | 1-5000 |
主軸轉速rpm | 6000 |
主電機功率kw | 7.5/11(交流伺服電機) |
主軸端面至工作臺距離mm | 150-650 |
主軸中心至立柱導軌面距離mm | 540 |
定位精度mm | ±0.0075 |
重復定位精度mm | ±0.005 |
機床重量kg | 4860 |
機床外形尺寸mm | 2560×2270×2350 |
850數控銑床 | 標準配置 |
系統 | 北京KND-2000電機)無需限位,支持第四軸 |
主軸 | 中國臺灣普森/丹銓 |
X/Y/Z向滾珠絲杠副 | 中國臺灣上銀 |
絲杠專用軸承 | 德國FAG/日本NSK |
850數控銑床 | 選配裝置 |
系統 | FANUC 0i mate MD 西門子808D 新代10C 三菱M70B |
線性導軌 | 中國臺灣上銀(滾柱) |
刀庫 | 中國臺灣盛裕/中國臺灣岡田/斗笠/圓盤 |
第四軸 | 數控分度頭/數控回轉盤 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。