您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:漢工數(shù)控科技(昆山)有限公司>> HG-850供應(yīng)昆山加工中心廠家/立式高速加工中心/850加工中心價(jià)格 蘇州加工中心價(jià)格
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HG-850
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:陳俊查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-31 11:56:19瀏覽次數(shù):99次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 刀庫(kù)類型 | 斗笠式刀庫(kù),圓盤式刀庫(kù) |
---|---|---|---|
刀庫(kù)容量 | 24把 | 導(dǎo)軌類型 | 線軌 |
定位精度 | X軸:±0.003/300mm,Y軸:±0.003/300mm,Z軸:±0.003/300mm | 工作臺(tái)T型槽 | 18T*100*5 |
工作臺(tái)最大承重 | 750kg | 換刀時(shí)間 | 0.003Sec |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
界面語(yǔ)言 | 中文,英文 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 三軸聯(lián)動(dòng) |
售后保修期 | 1年個(gè)月 | 數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統(tǒng),BYSK,力士樂/Rexroth,其他數(shù)控系統(tǒng),i5數(shù)控系統(tǒng) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2550*2250*2600mm | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
重復(fù)定位精度 | X軸:±0.003/300mm,Y軸:±0.003/300mm,Z軸:±0.003/300mm | 重量 | 5500kg |
軸數(shù) | 三軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 12000r/min |
主軸錐孔 | BT40∮150 | 最大行程 | X軸:800mm,Y軸:520mm,Z軸:560mm |
漢工數(shù)控科技(昆山)有限公司主營(yíng)產(chǎn)品有:立式高速加工中心/鉆攻中心/龍門加工中心/臥式加工中心,本公司上傳的圖片全為本公司真實(shí)圖片,嚴(yán)禁盜圖
昆山加工中心廠家/立式高速加工中心/850加工中心價(jià)格詳情請(qǐng)
HG-850V立式高速加工中心參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | HG-850V |
X軸行程(左右) | mm | 800 |
Y軸行程(前后) | mm | 520 |
Z軸行程(上下) | mm | 560 |
工作臺(tái)面至主軸端面距離 | mm | 160-720 |
立柱zui前端至主軸中心距離 | mm | 550 |
工作臺(tái)面積(L*W) | mm | 920*500 |
zui大荷重 | kg | 750 |
T型槽(寬*間距*槽數(shù)) | mm | 18T*100*5 |
工作面高度 | mm | 830 |
X軸滾柱導(dǎo)螺桿 | mm | Φ32*P16/P10 |
Y軸滾柱導(dǎo)螺桿 | mm | Φ32*/P16/P10 |
Z軸滾柱導(dǎo)螺桿 | mm | Φ32*P16/P10 |
X軸線軌規(guī)格 | mm | 30(6滑塊滾柱) |
Y軸線軌規(guī)格 | mm | 35(4滑塊滾柱) |
Z軸線軌規(guī)格 | mm | 35(6滑塊滾柱) |
快速位移(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 |
*X/Y/Z軸電機(jī)參數(shù) | nm(kw) | 2.0/2.0/3.0 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
錐孔形式及安裝尺寸 | kg | BT40∮150 |
傳動(dòng)方式(1:1) | mm | 直聯(lián)式 |
*主軸選用電機(jī)參數(shù) | kw | 5.5/7.5 |
定位精度 | mm | ±0.003/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003/300 |
機(jī)臺(tái)尺寸占地空間(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2550*2250*2600 |
機(jī)臺(tái)重量 | kg | 5500 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。