當前位置:山東百聯機床銷售有限公司>>臥式加工中心>> 山東臥式加工中心
NO. 序號 | ITEM 項 目 | Specification | |||
1 | Table size L(mm)×W(mm)工作臺面積 長(mm)×寬(mm) | 1000×500 | |||
2 | T slot QTY /width/interval distance(mm) T型槽 數量-寬(mm)–間距(mm) | 3-18-150 | |||
3 | Maximum load(KG)工作臺大承載(kg) | 550 | |||
4 | X travel (mm)X軸行程(mm) | 800 | |||
5 | Y travel (mm)Y軸行程(mm) | 500 | |||
6 | Z travel (mm)Z軸行程(mm) | 500 | |||
7 | Spindle nose to table (mm)主軸端面至工作臺面(mm) | 150-650 | |||
8 | Spindle center to column (mm)主軸中心至立柱導軌面(mm) | 550 | |||
9 | Spindle taper主軸錐孔 | BT40/ | |||
10 | Spindle driver主軸驅動 | Direct/直接驅動 | |||
11 | Max. spindle speed (Rpm)主軸高轉速(Rpm) | 8000伺服電機 | |||
12 | Main motor(kW)主電機功率(kW) | 7.5 | |||
13 | Feed motor 進給電機 | X torque(N.M)X軸扭矩(N.M)功率KW | 15 | ||
Y torque(N.M)Y軸扭矩(N.M)功率KW | 15 | ||||
Ztorque(N.M)Z軸扭矩(N.M)功率 KW | 15 | ||||
Max. install size安裝尺寸mm | 150/150/150 | ||||
14 | Rapid moving speed (m/min.)快速移動速度 (m/min. ) | X12/Y12/Z10 | |||
15 | Cutting speed(mm/min)切削進給速度(mm/min) | 1-6000 | |||
16 | Ball screw(diametermm/pitch)mm 絲杠參數(直徑mm/螺距mm) | 40/10 | |||
17 | Accuracy 精度 | Positioning accuracy (mm)定位精度(mm) | 0.016 | ||
Repeatability accuracy (mm)重復定位精度(mm) | 0.008 | ||||
18 | 刀庫 | 圓盤機械手 | 24(選配) | ||
19 | Machine weight(kg)/機床重量(kg) | Complete machine整機 | 5500 | ||
20 | Machine overall size : L(mm)×W(mm)×H(mm) 機床外形尺寸: | ||||
2700*2250*2750 | |||||
序號 | 名 稱 | 規格或標記 | 數量 | 備注 |
1 | 彈簧夾頭刀柄 | MAS BT40-ER32 | 1 | |
2 | 卡簧 | 6、8、10、12、16、20 | 各1 | |
3 | 拉釘 | P40T-1-MAS403 | 1 | |
4 | 可調墊鐵及螺栓 | 自制件 | 4套 |
序號 | 名稱 | 型號或圖號 | 產地 | 數量 | 備注 |
1 | 主軸單元 | BT40(套筒φ120) | 中國臺灣丹銓 | 1套 | |
2 | X向滾珠絲杠副 | 4010 | 漢江 | 1副 | |
3 | Y向滾珠絲杠副 | 4010 | 漢江 | 1副 | |
4 | Z向滾珠絲杠副 | 4010 | 漢江 | 1副 | |
5 | 打刀缸 | 3.5 | 中國臺灣協清 | 1 | |
6 | 刀庫 | 24把機械手 | 中國臺灣岡田 | 1 | 選配 |
7 | 控制系統 | KND2000M | 北京 | 1 | 選配 |
8 | 軸承 | 絲杠軸承 | 哈爾濱 | 1 | 選配 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。