您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:山東百聯(lián)機(jī)床銷售有限公司>>立式加工中心>> VMC1060立式加工中心
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-24 09:05:31瀏覽次數(shù):109次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | VMC1060三線 |
X軸行程(工作臺(tái)左右移動(dòng)) | mm | 1000 |
Y軸行程(工作臺(tái)前后移動(dòng)) | mm | 600 |
Z軸行程(工作臺(tái)上下移動(dòng)) | mm | 630 |
X軸( )軌尺寸(寬度×跨距) | mm | 45*385 |
Y軸( )軌尺寸(寬度×跨距) | mm×mm | 45*790 |
Z軸 ( )軌尺寸(寬度×跨距) | mm×mm | 45*490 |
X/Y/Z軸絲杠 | - | 4012 |
X/Y/Z軸滑塊 | - | 4.4.4 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 120-745 |
主軸中心至立柱護(hù)罩面距離 | mm | 675 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1200*600 |
工作臺(tái)大承重 | kg | 1000 |
滑鞍長度 | mm | 1810 |
立柱與底座跨距 | mm | 1150 |
T型槽尺寸(槽寬×槽距×槽數(shù)) | mm | 18*5 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rmp | 8000 |
主軸錐度 | - | BT40 |
快速進(jìn)給速度(X/Y/Z) | m/min | 24 |
切削進(jìn)給速度 (X/Y/Z) | m/min | 20 |
刀柄形式 | - | 斗笠/圓盤 |
刀庫容量 | pcs | 24/24 |
大刀具直徑(鄰刀/無鄰刀) | mm | 175/80 |
大刀具長度 | mm | 350/250 |
大刀具重量 | kg | 8 |
換刀方式 | - | 推送/機(jī)械手 |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | sec. | 4/1.8 |
主電機(jī)功率 | kw | 11 |
X/Y/Z軸扭矩 | - | 23/23/23B |
切削冷卻液電機(jī)功率 | kw | 0.75 |
氣壓需求 | kg/cm2 | 4—6 |
所需電源容量 | kva | 15 |
機(jī)床尺寸 | mm | 2780*2450*2700 |
機(jī)床重量 | kg | 7200 |
定位精度 | mm | ±0.01/±0.008/±0.008 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005/±0.004/±0.004 |
數(shù)控系統(tǒng) | - | FANUC/三菱/西門子/KND/華中/廣數(shù) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。