詳細介紹
特點: |
◆ V-型床身經淬火和研磨 |
◆ 主軸通孔直徑 80mm。 |
◆ 整體鑄造床身。 |
◆ 主要齒輪采用優質鋼并經表面淬火和精密磨削 |
◆ 主軸箱內依靠潤滑油飛濺和油路潤滑 |
◆ 溜板箱內設走刀過載保護離合器 |
◆ 馬鞍方便更大直徑加工 |
◆ 不用更換齒輪就可輕松切削 |
◆ 五個自動碰停滑塊 |
◆ 腳踏剎車裝置可快速制動。 |
技術參數: | GH1640W/GH1660W | GH1860W | GH1880W | 隨機附件 | |
床身上zui大回轉直徑: | 410mm 16" | 460mm 18" | ◆ 250mm 3爪卡盤 | ||
刀架上zui大回轉直徑: | 222mm 8.75" | 285mm 11.2" | ◆ 320mm 4爪卡盤 | ||
馬鞍上zui大回轉直徑: | 650mm 25.63" | 696mm 27.4" | ◆ * MT-4 | ||
兩*間距離: | 1000 40" 1500 60" | 1500 60" | 2000 80" | ◆ *套 | |
主軸通孔直徑: | 80mm 3-1/8" | ◆ 墊子 | |||
導軌寬度: | 340mm 13.4" | ◆ 四方刀架 | |||
主軸端部: | D 1-8 | ◆ 400mm花盤 | |||
主軸內孔錐度: | MT-6 | ◆ 中心架 | |||
主軸轉速級數: | 12 | ◆ 跟刀架 | |||
主軸轉速范圍 (RPM) | 40~1600RPM | ||||
縱向進給量范圍: | 0.0325~1.76mm(.0012"~.0672")/rev. | 選購附件 | |||
橫向進給量范圍: | 0.014~0.736mm(.0005~.0288")/rev. | ◆ 卡盤防護和絲桿防護 | |||
公制螺紋車削種類和范圍: | 0.1-14 (41種) | ◆ 錐度靠模 | |||
英制螺紋車削種類和范圍: | 2-112TPI (60 種) | ◆ 數顯表 | |||
徑節螺紋: | 4-112DP (50種) | ◆ 快換刀架 | |||
模數螺紋: | 0.1-7MP (34種) | ||||
絲桿直徑: | 36mm 1.41" | ||||
絲桿螺距: | 6mm 4T.P.I | ||||
zui大中拖板行程: | 220mm 9" | ||||
zui大小拖板行程: | 120mm 4-3/4" | ||||
尾架行程: | 130mm 5" | ||||
尾架套筒直徑: | 70mm 2-3/4" | ||||
尾架套筒錐度: | MT-4 | ||||
主電機功率: | 7.5千瓦 / 10馬力 | ||||
凈重 (大約): | 2200公斤 / 2600公斤 | 3130公斤 | 4060公斤 | ||
毛重 (大約): | 2400公斤 / 2800公斤 | 3330公斤 | 4260公斤 | ||
外觀尺寸 (長 x寬 x高 ): |
| 2920 x 1140 x 1680mm | 3420 x 1140 x 1700mm |