詳細介紹
機械規格 | ||
規格 | 單位 | MCV-850 |
X軸 /Y軸/Z軸 行程 | Mm | 800/500/500 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 150-650 |
主軸中心至立柱表面 | mm | 550 |
工作臺(長度*寬度 ) | mm | 950*460 |
工作臺zui大荷重 | Kg | 600 |
T型槽(槽數*槽寬*節距) | mm | 3*18*150 |
主軸轉速 | r.p.m | 8000 |
主軸傳動方式 | | 皮帶傳動 |
主軸馬達功率 | KW | 7.5/11(30min) |
三軸馬達功率 | KW | 1.8/3 |
X&Y/Z軸快速位移 | m/min | 18/18 |
zui大切削進給速度 | m/min | 6 |
標準*數量 | 把 | □斗笠式20 ■圓盤式24 |
刀柄型式 | | BT40 |
*交換方式 | | 氣動 |
*夾緊與放松 | | 自動(四瓣爪、夾緊、氣動油壓缸打刀放松) |
平均換刀時間 | 秒 | 斗笠式:8-9S/圓盤式:3-4.5S |
CNC系統 | | FAUNC CNC 0I-MC α電機 |
機器重量(凈重) | Kg | 5000 |
空壓需求 | Kg/cm2 | ≥6 |
電源需求量 | KVA | 20 |
機械外型尺寸 (長*寬*高) | mm | 2580*2350*2650 |
注:MV系列為不帶刀庫 |