詳細介紹
電氣特性 ELECTRICAL spec. | |
輸出波形Output Wave | 方波Square Wave |
可選脈沖Standard number of pulse per revolution | 10、20、30、40、50、60、80、100、120、125、200、240、256、300、400、450、480、500、512、600、720、750、800、900、1000、1024、1080、1200、1250、1500、1800、2000、2048、2500、3000、3600、4000、4096、5000、5400等,或按客戶要求 |
供應電源Power Supply | DC5-30V DC5V |
響應頻率MAX.Response | 0KHZ-200KHZ |
消耗電流Current consumption | ≤60mA |
機械特性Mechanical spec. | |
主體材質The main material | 鋁合金Aluminum |
外殼材質Shell material | 鋁合金Aluminum |
軸徑the axis diameter | 8mm.其他尺寸可定制 |
軸負載Shaft loading | 軸向Axial:30N 徑向Radial:50N |
起動轉矩Starting torque | ≤30g.cm(+25℃) |
zui高轉速MAX.SPEED | 10000rpm |
震動Vibration | ≤100m/s2(5~2000HZ) |
沖擊Shock | ≤1000m/s2(11ms) |
重量weight | ≤0.25kg |
環境特性Environmental spec | |
工作溫度 operating Temp | -10℃-70℃(不結冰) |
工作濕度 operating Humidity | 30~85%RH(無結露) |
儲存溫度 storage Temp | -30℃-80℃ |
防護等級protection grade | IP50 |